| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Тихонов | СКА | 18 |
| Мортенссон | СКА | 17 |
| Петружалек | ДИН | 16 |
| Квапил | ДИН | 15 |
| Игрок | Клуб | Ш |
|---|---|---|
| Контиола | ТРК | 10 |
| Петружалек | ДИН | 9 |
| Булис | ТРК | 9 |
| Квапил | ДИН | 8 |
| Игрок | Клуб | А |
|---|---|---|
| Чистов | ТРК | 13 |
| Торесен | СКА | 11 |
| Мортенссон | СКА | 10 |
| Рябыкин | ТРК | 10 |
| Игрок | Клуб | # |
|---|---|---|
| Тихонов | СКА | 11 |
| Кокарев | ДИН | 11 |
| Осипов | СКА | 10 |
| Кучерявенко | СКА | 10 |












































