ЛИГИ
КХЛ »ВХЛ »
МХЛ А »
МХЛ Б »
| Запад | Восток | ||||||||||||||
| М | К-да | И | О | М | К-да | И | О | М | К-да | И | О | М | К-да | И | О |
| 1 | СКА | 48 | 98 | 7 | ДРГ | 48 | 68 | 1 | ТРК | 48 | 98 | 7 | АМР | 49 | 75 |
| 2 | ТОР | 48 | 83 | 8 | ЦСК | 49 | 65 | 2 | СЮЛ | 49 | 82 | 8 | ЮГР | 48 | 75 |
| 3 | ДИН | 48 | 92 | 9 | СПР | 48 | 55 | 3 | ММГ | 48 | 87 | 9 | МНК | 48 | 66 |
| 4 | СЕВ | 48 | 78 | 10 | ЛЕВ | 49 | 53 | 4 | АКБ | 49 | 86 | 10 | НХК | 49 | 64 |
| 5 | ДМН | 50 | 78 | 11 | ВИТ | 48 | 40 | 5 | АВГ | 48 | 78 | 11 | СИБ | 48 | 55 |
| 6 | АТЛ | 48 | 76 | 6 | БАР | 48 | 76 | 12 | АВТ | 48 | 40 | ||||
Новости
Изменения в составах команд
19.10.2009
Изменения в составах команд на 19 октября
Лучшие игроки недели
19.10.2009
Определены лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ
Цифры и факты
19.10.2009
Алексей Тертышный и Алексей Терещенко забивали голы в ворота всех 24 клубов КХЛ
|
Лента дней рождений
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||