Трансляции на YouTube
Трансляции на YouTube
Опрос
Опрос
Запад Восток
М К-да И О М К-да И О М К-да И О М К-да И О
1 СКА 48 98 7 ДРГ 48 68 1 ТРК 48 98 7 АМР 49 75
2 ТОР 48 83 8 ЦСК 49 65 2 СЮЛ 49 82 8 ЮГР 48 75
3 ДИН 48 92 9 СПР 48 55 3 ММГ 48 87 9 МНК 48 66
4 СЕВ 48 78 10 ЛЕВ 49 53 4 АКБ 49 86 10 НХК 49 64
5 ДМН 50 78 11 ВИТ 48 40 5 АВГ 48 78 11 СИБ 48 55
6 АТЛ 48 76 6 БАР 48 76 12 АВТ 48 40
13 февраля 2012, пн
игр нет
Лента новостей
Турнирная таблица
Календарь
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 22:00 мск
 
 
начало в 12:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 20:00 мск
 
 
начало в 22:00 мск
 
 
начало в 10:00 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 18:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 20:00 мск

Игроки

поиск

Олег Кваша
Oleg Kvasha

  • Клуб: Нефтехимик (Нижнекамск)
  • Номер: 10
  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 196
  • Вес: 109
  • Дата рождения: 26 июля 1978
  • Возраст: 33 года 6 мес
  • Клубы по сезонам:
    Нефтехимик (11-12), Металлург Мг (10-11), Атлант (09-10), Трактор (08-09)
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
13.09.2011 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 10 6 60.0 17:03 20
16.09.2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 3 60.0 13:57 16
18.09.2011 10 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 11 52.4 18:32 25
21.09.2011 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 16 11 68.8 19:38 27
24.09.2011 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 14 63.6 16:35 19
26.09.2011 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 14 56.0 14:52 19
28.09.2011 10 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3 33.3 10 7 70.0 18:24 25
02.10.2011 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 20 10 50.0 15:35 21
04.10.2011 10 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 12 54.5 20:59 23
22.10.2011 10 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 100.0 1 0 0.0 20:21 24
24.10.2011 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 11 73.3 18:32 23
26.10.2011 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 10 66.7 18:36 22
29.10.2011 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 10 6 60.0 21:42 24
31.10.2011 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 11 55.0 18:48 19
02.11.2011 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 11 55.0 20:15 23
04.11.2011 10 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 13 56.5 18:59 25
15.11.2011 10 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 20 12 60.0 17:59 27
19.11.2011 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 12 66.7 18:15 27
21.11.2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15 71.4 16:46 23
27.11.2011 10 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 16 9 56.3 16:25 24
29.11.2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 8 66.7 9:48 13
21.12.2011 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 12 8 66.7 16:32 23
23.12.2011 10 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 10 62.5 14:15 20
25.12.2011 10 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 100.0 18 9 50.0 15:46 19
27.12.2011 10 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 6 35.3 18:57 24
30.12.2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 8 66.7 18:09 23
05.01.2012 10 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 16 7 43.8 18:59 22
08.01.2012 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 5 26.3 18:15 21
12.01.2012 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 1 12.5 15:39 21
15.01.2012 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 11 7 63.6 14:47 17
17.01.2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11 64.7 17:36 21
19.01.2012 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 11 61.1 14:42 19
24.01.2012 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 8 50.0 17:50 22
26.01.2012 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 12 54.5 24:52 22
28.01.2012 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 13 68.4 19:09 23
30.01.2012 10 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 8 42.1 19:47 22
01.02.2012 10 1 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 19 6 31.6 19:30 25
03.02.2012 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 11 44.0 20:54 26
05.02.2012 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 19 6 31.6 16:43 23
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы в большинстве,
ШМ
- Шайбы в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП
- Время на площадке,
См
- Количество смен
Таблица обновляется каждые сутки
Веб-приемная КХЛ
Лента дней рождений
13 фев
Саюстов Дмитрий
Трактор (Челябинск)
13 фев
Тарасов Дмитрий
Амур (Хабаровск)
14 фев
Джериньш Андрис
Динамо (Рига)
14 фев
Зайнуллин Руслан
Торпедо (Нижний Новгород)
14 фев
Зубов Илья
ЦСКА (Москва)
14 фев
Киселевич Богдан
Северсталь (Череповец)
14 фев
Козлов Виктор
Салават Юлаев (Уфа)
14 фев
Якуценя Максим
Трактор (Челябинск)
15 фев
Стасенко Николай
Северсталь (Череповец)