Трансляции на YouTube
Трансляции на YouTube
Опрос
Опрос
Запад Восток
М К-да И О М К-да И О М К-да И О М К-да И О
1 СКА 48 98 7 ДРГ 48 68 1 ТРК 48 98 7 АМР 49 75
2 ТОР 48 83 8 ЦСК 49 65 2 СЮЛ 49 82 8 ЮГР 48 75
3 ДИН 48 92 9 СПР 48 55 3 ММГ 48 87 9 МНК 48 66
4 СЕВ 48 78 10 ЛЕВ 49 53 4 АКБ 49 86 10 НХК 49 64
5 ДМН 50 78 11 ВИТ 48 40 5 АВГ 48 78 11 СИБ 48 55
6 АТЛ 48 76 6 БАР 48 76 12 АВТ 48 40
13 февраля 2012, пн
игр нет
Лента новостей
Турнирная таблица
Календарь
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 22:00 мск
 
 
начало в 12:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 20:00 мск
 
 
начало в 22:00 мск
 
 
начало в 10:00 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 18:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 20:00 мск

Игроки

поиск

Константин Барулин
Konstantin Barulin

  • Клуб: Атлант (Московская область)
  • Номер: 30
  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 186
  • Вес: 93
  • Дата рождения: 4 сентября 1984
  • Возраст: 27 лет 5 мес
  • Клубы по сезонам:
    Атлант (11-12), Атлант (10-11), ЦСКА (09-10), ЦСКА (08-09)
Дата Команды Счет В П Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
12.09.2011 30 0 1 42 4 38 90.5 4.04 0 0 0 4 59:24
15.09.2011 30 1 0 27 3 24 88.9 3.00 0 0 0 2 60:00
18.09.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.09.2011 30 0 0 24 3 21 87.5 2.77 0 0 0 0 65:00
23.09.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.09.2011 30 1 0 27 0 27 100.0 0.00 0 0 1 2 59:37
01.10.2011 30 1 0 33 2 31 93.9 1.97 0 0 0 0 61:01
04.10.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.10.2011 30 0 1 30 3 27 90.0 3.06 0 0 0 2 58:52
09.10.2011 30 0 0 31 1 30 96.8 0.92 0 0 0 0 65:00
14.10.2011 30 1 0 35 0 35 100.0 0.00 0 0 1 0 59:25
16.10.2011 30 1 0 24 1 23 95.8 1.00 0 0 0 0 60:00
19.10.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.10.2011 30 0 1 36 5 31 86.1 5.02 0 0 0 0 59:49
23.10.2011 30 0 1 36 5 31 86.1 6.47 0 0 0 0 46:20
28.10.2011 30 0 0 42 2 40 95.2 1.85 0 0 0 2 65:00
02.11.2011 30 0 1 25 1 24 96.0 1.02 0 0 0 0 58:55
04.11.2011 30 1 0 32 2 30 93.8 2.00 0 0 0 0 60:00
06.11.2011 30 1 0 36 2 34 94.4 2.00 0 0 0 0 60:00
16.11.2011 30 1 0 27 3 24 88.9 3.02 0 0 0 0 59:42
18.11.2011 30 1 0 45 2 43 95.6 2.00 0 0 0 0 60:00
22.11.2011 30 1 0 22 2 20 90.9 2.00 0 0 0 0 60:00
25.11.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.11.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
29.11.2011 30 1 0 35 1 34 97.1 1.00 0 0 0 0 60:00
03.12.2011 30 1 0 23 1 22 95.7 1.00 0 0 0 0 60:00
05.12.2011 30 0 0 37 0 37 100.0 0.00 0 0 1 0 65:00
07.12.2011 30 0 0 9 0 9 100.0 0.00 0 0 0 10 19:07
09.12.2011 30 0 1 29 5 24 82.8 5.00 0 0 0 0 60:00
11.12.2011 30 0 0 23 2 21 91.3 1.85 0 0 0 2 64:53
20.12.2011 30 1 0 36 2 34 94.4 2.00 0 0 0 0 60:00
22.12.2011 30 1 0 23 2 21 91.3 2.03 0 0 0 0 59:02
24.12.2011 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.12.2011 30 0 1 28 4 24 85.7 4.07 0 0 0 0 58:57
28.12.2011 30 0 1 29 4 25 86.2 4.00 0 0 0 0 60:00
05.01.2012 30 0 1 39 4 35 89.7 4.02 0 0 0 12 59:46
07.01.2012 30 1 0 27 0 27 100.0 0.00 0 0 1 2 59:54
09.01.2012 30 0 0 43 2 41 95.3 1.85 0 0 0 0 64:42
12.01.2012 30 0 0 33 2 31 93.9 1.85 0 0 0 0 65:00
15.01.2012 30 0 1 32 4 28 87.5 4.00 0 0 0 0 60:00
17.01.2012 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.01.2012 30 0 1 37 5 32 86.5 6.97 0 0 0 0 43:03
26.01.2012 30 0 1 31 2 29 93.5 2.03 0 0 0 0 59:05
28.01.2012 30 0 1 37 3 34 91.9 3.00 0 0 0 2 60:00
30.01.2012 30 1 0 36 1 35 97.2 1.00 0 0 0 0 60:00
01.02.2012 30 0 1 36 3 33 91.7 3.05 0 0 0 0 59:03
03.02.2012 30 1 0 30 2 28 93.3 1.99 0 0 0 0 60:12
05.02.2012 30 0 0 27 1 26 96.3 0.92 0 0 0 0 65:00
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
Бр
- Броски,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Голевые передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски
Таблица обновляется каждые сутки
Веб-приемная КХЛ
Лента дней рождений
13 фев
Саюстов Дмитрий
Трактор (Челябинск)
13 фев
Тарасов Дмитрий
Амур (Хабаровск)
14 фев
Джериньш Андрис
Динамо (Рига)
14 фев
Зайнуллин Руслан
Торпедо (Нижний Новгород)
14 фев
Зубов Илья
ЦСКА (Москва)
14 фев
Киселевич Богдан
Северсталь (Череповец)
14 фев
Козлов Виктор
Салават Юлаев (Уфа)
14 фев
Якуценя Максим
Трактор (Челябинск)
15 фев
Стасенко Николай
Северсталь (Череповец)