Протокол игры
Матч № 630. 7 Февраля 2010, Воскресенье, 14:00
Аудитория: 9543 зрителей
![]() |
Динамо Мн (Минск) |
![]() |
Витязь (Чехов) |
|
Тренер: |
5:1 (1:0 2:0 2:1)
|
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Дин Мн | Витязь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:03 | 1:0 | рав. | 76. Кочетков Денис (5) | 85. Антонов Андрей (5) | 28. Антоненко Олег (7) | 31,28,44,68,76,85 | 20,6,9,13,23,80 |
| 2 | 2 | 25:02 | 2:0 | рав. | 18. Пельтонен Вилле (5) | 16. Плэтт Джефф (17) | 77. Денисов Владимир (8) | 31,11,16,18,27,77 | 20,6,24,28,80,97 |
| 3 | 2 | 39:22 | 3:0 | бол. | 18. Пельтонен Вилле (6) | 15. Весткотт Дьюи (19) | 55. Шевц Мартин (8) | 31,11,15,16,18,55 | 20,6,78,80 |
| 4 | 3 | 44:31 | 4:0 | рав. | 16. Плэтт Джефф (26) | 11. Кулаков Александр (5) | 18. Пельтонен Вилле (19) | 31,11,16,18,27,77 | 20,4,17,23,24,48 |
| 5 | 3 | 49:39 | 5:0 | рав. | 23. Стась Андрей (5) | 18. Пельтонен Вилле (20) | 31,10,18,23,27,77 | 20,6,9,10,13,74 | |
| 6 | 3 | 51:30 | 5:1 | бол. | 47. Носов Антон (5) | 28. Сагдэн Брэндон (1) | 97. Картошкин Максим (2) | 31,4,19,22,85 | 20,4,28,47,74,97 |
- Ш
- - Количество шайб,
- Пер
- - Период,
- Вр
- - Время события,
- Сост
- - Состояние (большинство, равенство, меньшинство, буллит)
Штраф
Динамо Мн |
Витязь |
|||||||
| Вр | Игрок | Мин | Нарушение | Вр | Игрок | Мин | Нарушение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:51 | 23. Батыршин Рафаэль | 2 | грубость | |||||
| 14:51 | 18. Пельтонен Вилле | 2 | подножка | |||||
| 17:58 | 9. Кознев Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 31:41 | 16. Зуборев Сергей | 2 | грубость | |||||
| 33:15 | 15. Весткотт Дьюи | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 33:15 | 15. Весткотт Дьюи | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 39:00 | 23. Батыршин Рафаэль | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 39:00 | 4. Колесников Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 40:19 | 6. Литвиненко Алексей | 2 | выброс шайбы | |||||
| 46:52 | 10. Васильев Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
| 50:00 | 27. Ваананен Осси | 2 | подножка | |||||
| 52:16 | 77. Денисов Владимир | 2 | грубость | |||||
| 52:16 | 17. Саймон Крис | 2 | грубость | |||||
| 52:16 | 77. Денисов Владимир | 2 | грубость | |||||
| 52:16 | 17. Саймон Крис | 2 | грубость | |||||
| 52:16 | 24. Граттон Джошуа | 5 | грубость | |||||
| 52:16 | 17. Саймон Крис | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 52:16 | 77. Денисов Владимир | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 52:16 | 24. Граттон Джошуа | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 59:14 | 6. Литвиненко Алексей | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 16 | Всего за третий период: | 45 | |||||
Итого |
22 | Итого |
55 | |||||
- Вр
- - Время,
- Мин
- - Минуты
Статистика игроков | Динамо Мн
Вратари
| И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мезин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:49 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ПШ
- - Пропущенные шайбы,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Антонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:35 | 23 |
| 27 | Ваананен Осси | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:56 | 19 |
| 15 | Весткотт Дьюи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:48 | 22 |
| 77 | Денисов Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:25 | 19 |
| 4 | Макрицкий Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:57 | 21 |
| 55 | Шевц Мартин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:30 | 23 |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Антоненко Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:52 | 14 |
| 44 | Варламов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 | 15:32 | 17 |
| 22 | Заделёнов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 14:49 | 18 |
| 12 | Захаров Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:07 | 11 |
| 76 | Кочетков Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:50 | 17 |
| 11 | Кулаков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:33 | 16 |
| 19 | Мелешко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:02 | 17 |
| 10 | Михалёв Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:33 | 16 |
| 18 | Пельтонен Вилле | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 16:32 | 17 |
| 16 | Плэтт Джефф | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 10 | 58.8 | 18:16 | 16 |
| 23 | Стась Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 4 | 40.0 | 12:07 | 13 |
| 68 | Чуприс Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:11 | 17 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/Минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы, забитые в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, забитые в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, забитые в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы, забитые в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП
- - Время на площадке,
- См
- - Количество смен
Статистика игроков | Витязь
Вратари
| И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Денисов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 84.4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 35 | Егоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ПШ
- - Пропущенные шайбы,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Батыршин Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:19 | 22 |
| 16 | Зуборев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:41 | 18 |
| 4 | Колесников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:58 | 22 |
| 6 | Литвиненко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:08 | 24 |
| 80 | Рязанцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:31 | 21 |
| 74 | Тернавский Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:47 | 20 |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Белоконь Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:15 | 14 |
| 10 | Васильев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:42 | 15 |
| 24 | Граттон Джошуа | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:33 | 16 |
| 97 | Картошкин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 | 8:43 | 10 |
| 9 | Кознев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66.7 | 16:50 | 18 |
| 78 | Комаристый Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 16:07 | 15 |
| 47 | Носов Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:21 | 15 |
| 72 | Панарин Артемий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 17 |
| 48 | Романов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 15:24 | 18 |
| 28 | Сагдэн Брэндон | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:31 | 9 |
| 17 | Саймон Крис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:41 | 13 |
| 13 | Сергеев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:24 | 17 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/Минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы, забитые в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, забитые в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, забитые в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы, забитые в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП
- - Время на площадке,
- См
- - Количество смен
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витязь | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
| Динамо Мн | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
- И
- - Участие в игре,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПШМ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Витязь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Витязь | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- ПВ
- - В пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
Броски по воротам
| Динамо Мн | Витязь | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 14 | 7,14 | 0 | 10 | 0,00 | |
| 2-й период | 2 | 11 | 18,18 | 0 | 7 | 0,00 | |
| 3-й период | 2 | 7 | 28,57 | 1 | 6 | 16,67 | |
| Всего | 5 | 32 | 15,62 | 1 | 23 | 4,35 | |
- Ш
- - Забитые шайбы,
- БВ
- - Количество бросков по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков

