Протокол игры
Матч № 59. 21 Сентября 2010, Вторник, 20:00
Аудитория: 15531 зрителей
![]() |
Динамо Мн (Минск) |
![]() |
Ак Барс (Казань) |
|
Тренер: |
5:4 ОТ (2:1 1:1 1:2 ; 1:0)
|
Тренер: |
Заброшенные шайбы
- Ш
- - Количество шайб,
- Пер
- - Период,
- Вр
- - Время события,
- Сост
- - Состояние (большинство, равенство, меньшинство, буллит)
Штраф
Динамо Мн |
Ак Барс |
|||||||
| Вр | Игрок | Мин | Нарушение | Вр | Игрок | Мин | Нарушение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | 24. Коробов Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 08:15 | 10. Песонен Янне | 2 | подножка | |||||
| 13:14 | 11. Бодров Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 19:18 | 4. Мойжиш Томаш | 2 | выброс шайбы | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 24:55 | 43. Костючёнок Виктор | 2 | подножка | |||||
| 28:23 | 25. Зарипов Данис | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 29:04 | 37. Подхрадски Петер | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 40:35 | 18. Глазачев Константин | 2 | удар локтем | |||||
| 40:41 | 24. Коробов Дмитрий | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 44:51 | 11. Кулаков Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 59:38 | 37. Подхрадски Петер | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Итого |
16 | Итого |
6 | |||||
- Вр
- - Время,
- Мин
- - Минуты
Статистика игроков | Динамо Мн
Вратари
| И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Мезин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 90.5 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:30 |
| 33 | Окса Мика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ПШ
- - Пропущенные шайбы,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Антонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 26 |
| 24 | Коробов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:36 | 28 |
| 43 | Костючёнок Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:19 | 28 |
| 4 | Мойжиш Томаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:57 | 29 |
| 22 | Петрашек Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:42 | 28 |
| 37 | Подхрадски Петер | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 24:11 | 28 |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Варламов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 13:17 | 17 |
| 18 | Глазачев Константин | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:18 | 20 |
| 59 | Демагин Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 13:15 | 21 |
| 27 | Кочетков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:41 | 16 |
| 11 | Кулаков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:31 | 18 |
| 19 | Мелешко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:22 | 20 |
| 10 | Михалёв Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 14:51 | 20 |
| 81 | Немировски Дэвид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:03 | 16 |
| 16 | Плэтт Джефф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 6 | 33.3 | 14:59 | 21 |
| 8 | Спиридонов Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 16:01 | 22 |
| 23 | Стась Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 13:59 | 21 |
| 15 | Штумпел Йозеф | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 8 | 47.1 | 17:57 | 23 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/Минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы, забитые в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, забитые в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, забитые в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы, забитые в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП
- - Время на площадке,
- См
- - Количество смен
Статистика игроков | Ак Барс
Вратари
| И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Веханен Петри | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 83.9 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:30 |
| 20 | Галимов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски,
- ПШ
- - Пропущенные шайбы,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- И"О"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Емелин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:23 | 24 |
| 2 | Захарчук Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:43 | 21 |
| 82 | Медведев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:39 | 22 |
| 5 | Никулин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:47 | 24 |
| 24 | Токранов Василий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:53 | 21 |
| 14 | Щадилов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:37 | 21 |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Алексеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:09 | 15 |
| 11 | Бодров Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 11:57 | 13 |
| 25 | Зарипов Данис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:09 | 20 |
| 26 | Иммонен Яркко | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 25 | 16 | 64.0 | 16:00 | 20 |
| 39 | Капанен Нико | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 18:13 | 19 |
| 13 | Лемтюгов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:53 | 13 |
| 95 | Морозов Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:46 | 19 |
| 34 | Обухов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:00 | 12 |
| 10 | Песонен Янне | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 16:20 | 20 |
| 90 | Петров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:06 | 14 |
| 27 | Терещенко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 13:36 | 17 |
| 18 | Хосса Марцел | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:42 | 20 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Заброшенные шайбы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/Минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы, забитые в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, забитые в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, забитые в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы, забитые в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП
- - Время на площадке,
- См
- - Количество смен
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 1 |
| Ак Барс | 1 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 0 |
- И
- - Участие в игре,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПШМ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ак Барс | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ак Барс | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- ПВ
- - В пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
Броски по воротам
| Динамо Мн | Ак Барс | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 11 | 18,18 | 1 | 12 | 8,33 | |
| 2-й период | 1 | 12 | 8,33 | 1 | 17 | 5,88 | |
| 3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 2 | 12 | 16,67 | |
| Овертайм | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 1 | 0,00 | |
| Всего | 5 | 31 | 16,13 | 4 | 42 | 9,52 | |
- Ш
- - Забитые шайбы,
- БВ
- - Количество бросков по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков

