Трансляции на YouTube
Трансляции на YouTube
Опрос
Опрос
Запад Восток
М К-да И О М К-да И О М К-да И О М К-да И О
1 СКА 48 98 7 ДРГ 48 68 1 ТРК 48 98 7 АМР 49 75
2 ТОР 48 83 8 ЦСК 49 65 2 СЮЛ 49 82 8 ЮГР 48 75
3 ДИН 48 92 9 СПР 48 55 3 ММГ 48 87 9 МНК 48 66
4 СЕВ 48 78 10 ЛЕВ 49 53 4 АКБ 49 86 10 НХК 49 64
5 ДМН 50 78 11 ВИТ 48 40 5 АВГ 48 78 11 СИБ 48 55
6 АТЛ 48 76 6 БАР 48 76 12 АВТ 48 40
12 февраля 2012, вс
игр нет
Лента новостей
Турнирная таблица
Календарь
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 22:00 мск
 
 
начало в 12:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 20:00 мск
 
 
начало в 22:00 мск
 
 
начало в 10:00 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 18:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 20:00 мск

Статистика : Личная

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
31 ТОР 29 15 8 6 648 44 604 93.2 1.70 0 0 4 14 1551:11
77 АКБ 14 8 1 0 286 17 269 94.1 1.74 0 0 0 0 586:06
20 АВГ 9 6 1 0 215 14 201 93.5 1.74 0 0 0 0 483:22
31 АВГ 41 15 17 9 1062 79 983 92.6 1.95 0 0 5 12 2427:02
73 ТРК 8 3 1 2 158 13 145 91.8 1.96 0 0 0 0 398:34
34 ТРК 42 26 10 6 1082 83 999 92.3 1.98 0 0 3 9 2519:55
1 ДИН 31 15 9 4 684 57 627 91.7 1.98 0 0 5 2 1730:20
1 ТОР 7 3 1 3 207 13 194 93.7 1.98 0 0 1 0 394:40
30 ММГ 26 18 7 1 743 50 693 93.3 2.02 0 2 3 2 1481:35
31 ЦСК 41 18 16 4 1082 80 1002 92.6 2.05 0 0 2 2 2345:56
35 МНК 45 16 15 2 1228 90 1138 92.7 2.10 0 2 4 24 2570:51
30 ЮГР 35 15 12 8 1068 72 996 93.3 2.13 0 0 5 2 2030:16
30 ДИН 22 13 6 1 513 42 471 91.8 2.14 0 1 2 0 1175:09
31 СЮЛ 16 9 5 2 384 30 354 92.2 2.14 0 1 0 0 840:41
1 СЕВ 22 10 8 4 648 46 602 92.9 2.17 0 0 1 2 1269:13
30 АМР 24 10 10 4 761 54 707 92.9 2.23 0 0 2 0 1450:11
75 СПР 10 5 3 1 295 20 275 93.2 2.26 0 0 0 2 531:58
31 ДРГ 42 19 15 5 1135 91 1044 92.0 2.27 0 0 5 4 2407:43
33 СКА 21 11 3 5 521 42 479 91.9 2.28 0 0 1 0 1105:50
1 АТЛ 11 5 2 1 282 21 261 92.6 2.28 0 0 1 2 553:38
35 ДМН 33 15 11 5 863 72 791 91.7 2.29 0 0 4 0 1884:56
41 МНК 24 1 3 11 154 14 140 90.9 2.29 0 0 0 0 367:33
30 АТЛ 40 17 14 8 1254 91 1163 92.7 2.31 0 0 4 40 2360:49
35 АКБ 41 16 16 5 1022 85 937 91.7 2.33 0 0 2 0 2191:04
62 СЕВ 3 0 2 0 53 5 48 90.6 2.36 0 0 0 0 127:23
31 СКА 30 17 9 3 805 70 735 91.3 2.37 0 0 1 2 1769:02
50 ЛЕВ 22 8 12 2 661 53 608 92.0 2.39 0 0 5 0 1328:00
40 СЮЛ 20 9 4 3 585 45 540 92.3 2.41 0 0 2 2 1120:20
41 ЮГР 17 4 7 2 428 36 392 91.6 2.41 0 0 2 2 897:36
83 СЕВ 29 12 9 3 791 61 730 92.3 2.42 0 0 5 6 1512:46
31 БАР 28 12 10 2 799 59 740 92.6 2.42 0 0 2 0 1460:52
34 ММГ 4 0 2 0 110 9 101 91.8 2.45 0 0 0 0 220:10
30 СИБ 35 9 18 6 980 86 894 91.2 2.55 0 4 2 4 2024:12
20 АКБ 2 1 1 0 37 3 34 91.9 2.59 0 0 0 0 69:36
58 ТОР 19 4 6 2 479 43 436 91.0 2.67 0 0 2 0 966:47
37 ДРГ 13 0 4 5 229 23 206 90.0 2.67 0 0 0 0 517:36
37 СКА 1 0 0 1 36 2 34 94.4 2.67 0 0 0 0 45:00
1 АМР 26 11 11 3 785 70 715 91.1 2.76 0 1 2 14 1522:18
31 ДМН 22 5 10 4 552 54 498 90.2 2.80 0 2 0 2 1156:21
35 СИБ 17 5 7 3 429 42 387 90.2 2.80 0 1 1 0 899:39
32 НХК 40 15 16 4 954 98 856 89.7 2.81 0 1 1 0 2089:51
1 ЦСК 13 2 6 4 313 30 283 90.4 2.89 0 0 0 0 622:56
20 ММГ
АВТ
23 6 10 2 587 54 533 90.8 2.91 0 0 1 2 1113:35
74 ВИТ 23 3 10 1 602 47 555 92.2 2.94 0 0 0 0 959:34
20 ММГ 20 7 9 1 533 47 486 91.2 2.99 0 0 0 2 944:17
30 ЛЕВ 27 5 17 5 756 82 674 89.2 3.00 0 1 1 2 1640:26
1 СПР
АКБ
39 11 19 6 1230 109 1121 91.1 3.02 0 2 1 6 2164:37
29 АВТ 11 0 7 2 303 31 272 89.8 3.03 0 0 0 2 614:52
40 АВТ 26 7 14 3 765 73 692 90.5 3.09 0 0 1 2 1419:41
1 НХК 20 3 9 2 445 45 400 89.9 3.10 0 0 0 8 869:43
20 СЮЛ 20 6 8 3 521 53 468 89.8 3.13 0 0 1 0 1016:02
35 БАР 26 12 11 1 780 76 704 90.3 3.21 0 0 1 4 1421:04
30 ВИТ 34 7 21 4 1140 104 1036 90.9 3.49 0 0 0 11 1790:31
50 СПР 6 0 3 0 123 17 106 86.2 4.59 0 0 0 0 222:00
30 СПР 2 0 1 0 52 8 44 84.6 4.94 0 0 0 0 97:12
20 ВИТ 3 0 2 0 84 12 72 85.7 5.16 0 0 0 0 139:35
1 ВИТ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1 ЛЕВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
31 АКБ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
72 ЦСК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
72 ЮГР 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30 ДМН 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
95 АВГ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20 ДИН 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
41 СИБ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
56 АВТ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
45 ТОР 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30 БАР 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
<<
>>
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски в створ ворот,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Голевые передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
38 БАР 48 17 30 47 14 29 15 2 0 0 2 0 223 7.6 4.6 0 0 - 27:27 24.5
7 СКА 46 14 20 34 15 12 8 6 0 1 3 0 82 17.1 1.8 0 0 - 20:53 24.2
7 АМР 46 13 20 33 13 48 6 6 1 0 0 0 172 7.6 3.7 0 0 - 24:51 27.1
81 ТРК 47 16 16 32 22 38 6 10 0 0 3 0 180 8.9 3.8 0 0 - 21:48 20.7
28 АТЛ 48 10 21 31 15 32 6 4 0 1 1 0 114 8.8 2.4 0 0 - 25:21 27.5
73 СЕВ 46 9 22 31 4 60 4 5 0 0 1 0 141 6.4 3.1 1 0 0.0 23:43 26.2
4 СКА 46 3 28 31 14 70 2 1 0 0 0 0 76 3.9 1.7 0 0 - 19:56 23.4
34 СЮЛ 49 4 26 30 2 34 2 2 0 0 1 0 73 5.5 1.5 0 0 - 21:01 22.4
43 ДМН 49 5 23 28 -10 22 1 4 0 0 3 0 127 3.9 2.6 0 0 - 21:40 25.2
76 ЦСК 46 9 17 26 4 46 4 5 0 0 2 0 125 7.2 2.7 1 0 0.0 23:32 23.3
37 ММГ
ДМН
40 10 15 25 -2 30 3 6 1 0 1 0 87 11.5 2.2 0 0 - 19:34 24.1
11 ТОР 41 5 19 24 7 16 2 3 0 0 1 0 120 4.2 2.9 0 0 - 23:49 26.4
5 АКБ 48 9 14 23 3 48 4 5 0 0 2 0 156 5.8 3.3 0 0 - 24:21 24.2
22 АКБ 48 4 19 23 0 20 3 1 0 0 0 0 89 4.5 1.9 1 0 0.0 22:55 24.3
6 СКА 46 7 15 22 26 34 2 5 0 0 3 0 104 6.7 2.3 0 0 - 18:14 23.6
13 ДРГ 48 8 13 21 9 28 4 3 1 1 3 0 133 6.0 2.8 1 0 0.0 21:37 26.5
82 АКБ 41 4 17 21 8 32 2 1 1 0 0 0 91 4.4 2.2 18 10 55.6 19:19 21.9
33 СПР 48 5 15 20 -16 30 5 0 0 0 0 0 85 5.9 1.8 0 0 - 20:28 26.0
9 ДРГ 44 5 14 19 16 14 1 4 0 0 1 0 64 7.8 1.5 0 0 - 20:58 25.8
7 ЮГР 43 4 15 19 -7 44 1 2 1 0 0 0 95 4.2 2.2 0 0 - 20:39 23.2
5 АМР 45 4 15 19 8 14 4 0 0 0 1 0 50 8.0 1.1 0 0 - 21:40 25.8
8 ДРГ 46 9 9 18 -16 28 6 3 0 0 2 0 81 11.1 1.8 0 0 - 19:52 24.5
2 ТРК 41 7 11 18 4 38 4 3 0 0 2 0 104 6.7 2.5 1 0 0.0 20:47 21.0
51 ДИН 37 5 13 18 10 28 2 3 0 0 0 0 86 5.8 2.3 0 0 - 21:47 28.0
7 СПР 41 3 15 18 -4 38 0 3 0 0 0 0 77 3.9 1.9 0 0 - 20:47 25.7
17 СИБ
АТЛ
48 6 11 17 -6 40 4 2 0 0 0 0 67 9.0 1.4 1 1 100.0 21:07 25.6
28 АКБ 39 5 12 17 6 36 1 2 2 0 1 0 123 4.1 3.2 2 0 0.0 18:07 22.7
29 ЛЕВ 31 1 16 17 3 34 1 0 0 0 0 2 71 1.4 2.3 1 0 0.0 21:57 25.3
36 ТОР 43 4 12 16 0 28 2 1 1 0 1 0 66 6.1 1.5 0 0 - 18:24 25.7
82 МНК 46 4 12 16 -1 26 2 2 0 1 1 0 70 5.7 1.5 0 0 - 19:44 23.1
9 МНК 47 2 14 16 -6 16 1 1 0 0 0 0 55 3.6 1.2 0 0 - 17:24 22.0
58 ММГ 48 2 14 16 11 24 1 1 0 0 0 0 46 4.3 1.0 0 0 - 19:44 25.8
23 СЮЛ 41 9 6 15 -5 8 3 6 0 0 2 0 71 12.7 1.7 0 0 - 18:54 21.8
24 СЕВ 47 4 11 15 6 24 2 2 0 0 1 0 115 3.5 2.4 0 0 - 23:19 26.2
36 ЦСК 28 3 12 15 -5 12 2 1 0 0 1 0 49 6.1 1.8 0 0 - 19:23 21.1
17 СЮЛ 44 3 12 15 5 22 0 3 0 0 1 0 84 3.6 1.9 0 0 - 19:48 22.0
61 СПР 48 5 9 14 1 30 5 0 0 0 1 0 93 5.4 1.9 2 0 0.0 21:27 26.4
22 ТРК 42 4 10 14 5 24 2 2 0 0 1 0 41 9.8 1.0 2 1 50.0 20:23 23.4
42 АВТ 47 3 11 14 -3 32 2 1 0 1 1 0 60 5.0 1.3 0 0 - 20:25 23.6
22 НХК 33 0 14 14 -12 31 0 0 0 0 0 0 49 0.0 1.5 0 0 - 21:10 27.0
8 ДМН 50 7 6 13 0 84 6 1 0 0 2 0 111 6.3 2.2 0 0 - 22:34 26.7
44 БАР 41 3 10 13 -10 26 1 2 0 0 0 0 66 4.5 1.6 2 1 50.0 20:06 23.3
24 БАР 48 3 10 13 -3 38 2 1 0 0 0 0 73 4.1 1.5 0 0 - 21:08 23.3
58 СИБ
ДИН
35 2 11 13 15 24 2 0 0 0 0 0 43 4.7 1.2 0 0 - 19:57 24.0
41 АВГ 47 1 12 13 -4 16 0 1 0 0 0 0 65 1.5 1.4 1 0 0.0 24:31 30.0
77 ДИН 38 8 4 12 8 34 6 2 0 0 2 0 89 9.0 2.3 0 0 - 22:05 27.8
46 ДИН 35 5 7 12 3 30 3 2 0 0 0 0 80 6.3 2.3 0 0 - 19:41 28.3
77 ТОР 39 5 7 12 0 20 2 3 0 0 0 0 63 7.9 1.6 0 0 - 18:19 21.8
77 ТОР
СКА
47 3 9 12 2 22 1 2 0 0 0 0 76 3.9 1.6 0 0 - 21:04 25.2
50 ДИН 48 3 9 12 2 36 1 2 0 0 1 0 79 3.8 1.6 0 0 - 19:56 28.5
25 ДМН 37 2 10 12 9 30 2 0 0 0 1 0 65 3.1 1.8 0 0 - 21:34 26.5
87 ЮГР 46 2 10 12 7 40 1 1 0 0 0 0 59 3.4 1.3 1 0 0.0 19:50 22.9
24 ДМН 35 1 11 12 12 16 1 0 0 0 0 0 19 5.3 0.5 1 1 100.0 18:50 23.8
75 АКБ 45 1 11 12 7 112 0 1 0 0 0 0 37 2.7 0.8 2 1 50.0 19:16 22.2
42 НХК 35 5 6 11 -12 22 3 2 0 0 1 0 85 5.9 2.4 0 0 - 21:09 26.7
5 ЮГР 42 5 6 11 -8 52 3 2 0 0 0 0 63 7.9 1.5 1 0 0.0 19:23 23.0
44 НХК 44 4 7 11 -1 53 1 2 1 0 0 0 54 7.4 1.2 0 0 - 18:20 24.7
91 ЮГР 48 4 7 11 2 44 2 2 0 0 2 0 62 6.5 1.3 0 0 - 20:09 23.2
4 БАР 47 3 8 11 14 22 2 1 0 0 0 0 52 5.8 1.1 0 0 - 22:55 24.6
75 ММГ
НХК
32 2 9 11 -3 26 2 0 0 0 0 0 34 5.9 1.1 0 0 - 20:22 24.3
14 ДИН 34 2 9 11 8 44 0 2 0 0 1 0 61 3.3 1.8 1 1 100.0 20:18 26.9
40 ТОР
ЮГР
36 2 9 11 5 26 2 0 0 0 0 0 47 4.3 1.3 1 0 0.0 20:12 23.0
43 АВТ 47 2 9 11 -11 20 0 2 0 0 0 0 57 3.5 1.2 0 0 - 19:13 23.3
24 ЛЕВ 48 2 9 11 -3 107 0 1 1 0 0 0 58 3.4 1.2 0 0 - 19:34 24.9
6 АВТ 46 6 4 10 -11 30 0 6 0 0 0 0 87 6.9 1.9 0 0 - 20:01 24.2
90 СЮЛ
ММГ
30 5 5 10 4 14 3 2 0 0 3 0 39 12.8 1.3 0 0 - 17:45 22.5
8 МНК 48 3 7 10 -1 28 2 1 0 0 1 0 84 3.6 1.8 0 0 - 17:55 22.2
22 ЮГР 30 1 9 10 9 14 0 1 0 0 1 0 39 2.6 1.3 2 0 0.0 19:43 23.1
45 СЮЛ 33 1 9 10 -1 26 1 0 0 0 1 0 81 1.2 2.5 0 0 - 20:36 22.8
63 СЕВ 39 1 9 10 -6 24 1 0 0 0 0 0 89 1.1 2.3 0 0 - 20:41 25.0
11 СПР
АМР
28 4 5 9 -3 24 0 4 0 0 1 0 67 6.0 2.4 0 0 - 19:49 25.2
21 СЕВ 43 3 6 9 0 40 2 1 0 0 1 0 56 5.4 1.3 0 0 - 18:47 24.0
48 ММГ 48 3 6 9 8 26 2 1 0 0 0 0 56 5.4 1.2 0 0 - 21:26 26.2
28 ЮГР 32 2 7 9 7 32 1 1 0 0 0 0 39 5.1 1.2 2 0 0.0 19:11 21.4
8 АТЛ
СИБ
38 2 7 9 8 70 1 1 0 0 0 0 39 5.1 1.0 0 0 - 17:20 20.4
77 МНК 41 2 7 9 4 34 1 1 0 0 1 0 58 3.4 1.4 0 0 - 15:27 20.0
55 СЕВ 41 2 7 9 0 65 2 0 0 0 0 0 48 4.2 1.2 0 0 - 16:59 21.6
97 АВГ
СКА
43 2 7 9 7 26 0 2 0 0 0 0 54 3.7 1.3 0 0 - 19:02 25.0
57 АМР 19 6 2 8 3 4 4 2 0 0 2 0 53 11.3 2.8 0 0 - 23:17 26.2
3 АТЛ 32 5 3 8 3 16 4 1 0 1 1 1 81 6.2 2.5 0 0 - 24:22 27.3
77 АМР 32 4 4 8 -2 35 2 2 0 0 2 0 33 12.1 1.0 0 0 - 20:15 25.3
7 АТЛ 14 3 5 8 6 12 1 2 0 0 1 0 24 12.5 1.7 0 0 - 24:04 27.0
20 СИБ
АТЛ
33 2 6 8 -10 38 0 2 0 0 0 0 78 2.6 2.4 0 0 - 21:32 26.2
55 МНК 41 2 6 8 -6 33 0 2 0 0 0 0 65 3.1 1.6 0 0 - 18:08 22.0
9 АТЛ 48 2 6 8 -13 22 1 1 0 0 0 0 93 2.2 1.9 1 0 0.0 20:33 24.7
7 НХК 41 1 7 8 7 38 0 1 0 0 0 0 74 1.4 1.8 0 0 - 19:28 25.3
15 ММГ 41 1 7 8 5 42 1 0 0 0 0 0 49 2.0 1.2 0 0 - 17:53 22.4
9 ЛЕВ 43 1 7 8 0 28 1 0 0 0 0 0 71 1.4 1.7 1 0 0.0 19:49 24.5
55 АМР 47 1 7 8 -3 20 0 1 0 0 0 0 84 1.2 1.8 0 0 - 20:14 25.9
5 ЛЕВ 49 1 7 8 9 30 1 0 0 0 0 0 59 1.7 1.2 0 0 - 20:09 25.6
76 ВИТ
ММГ
31 0 8 8 -3 39 0 0 0 0 0 0 49 0.0 1.6 4 2 50.0 22:32 26.1
63 СЮЛ 41 0 8 8 0 12 0 0 0 0 0 0 50 0.0 1.2 0 0 - 16:16 20.2
59 ЦСК 49 5 2 7 -5 16 2 3 0 0 0 0 50 10.0 1.0 0 0 - 16:19 20.4
5 СКА 48 3 4 7 12 75 3 0 0 0 0 0 64 4.7 1.3 1 1 100.0 16:23 20.8
97 ВИТ 39 2 5 7 -9 38 1 1 0 0 0 0 49 4.1 1.3 1 1 100.0 21:47 26.0
44 АВТ 40 2 5 7 -11 18 2 0 0 0 0 0 53 3.8 1.3 2 0 0.0 19:17 23.6
79 ВИТ 43 2 5 7 -1 40 0 2 0 0 0 0 31 6.5 0.7 2 2 100.0 17:45 23.0
79 СЮЛ 27 1 6 7 2 30 1 0 0 0 0 0 35 2.9 1.3 0 0 - 16:32 19.8
87 СИБ
АВГ
32 1 6 7 7 16 1 0 0 0 0 0 45 2.2 1.4 0 0 - 20:08 24.3
25 ЛЕВ 41 1 6 7 -5 28 0 1 0 0 0 0 45 2.2 1.1 0 0 - 16:35 21.3
25 СПР 42 1 6 7 -10 56 1 0 0 0 0 0 31 3.2 0.7 2 0 0.0 19:30 23.0
7 ММГ 44 1 6 7 2 26 1 0 0 0 0 0 49 2.0 1.1 1 0 0.0 19:15 23.9
73 СКА 40 0 7 7 15 49 0 0 0 0 0 0 22 0.0 0.6 0 0 - 15:48 20.6
11 АВГ
ТРК
43 0 7 7 0 28 0 0 0 0 0 0 44 0.0 1.0 0 0 - 20:06 25.8
3 ЦСК 46 3 3 6 -1 60 3 0 0 1 1 0 57 5.3 1.2 0 0 - 18:10 21.3
44 ВИТ 29 2 4 6 4 26 2 0 0 0 0 0 20 10.0 0.7 0 0 - 17:15 22.5
9 НХК
АВТ
23 1 5 6 -1 26 0 1 0 0 0 0 28 3.6 1.2 0 0 - 17:29 23.3
5 СИБ 48 0 6 6 2 30 0 0 0 0 0 0 55 0.0 1.1 0 0 - 18:59 24.5
28 АВГ 16 5 0 5 3 12 0 4 1 0 1 0 32 15.6 2.0 0 0 - 20:25 25.4
24 СЮЛ
АТЛ
29 4 1 5 0 12 2 2 0 0 0 0 43 9.3 1.5 0 0 - 15:09 18.4
27 ДМН 43 4 1 5 7 105 2 2 0 0 1 0 54 7.4 1.3 1 1 100.0 18:37 23.5
27 СКА
АВГ
33 3 2 5 5 26 3 0 0 0 0 0 45 6.7 1.4 0 0 - 18:07 23.4
12 ММГ 45 3 2 5 12 20 3 0 0 1 1 0 39 7.7 0.9 0 0 - 18:32 25.4
51 ТРК 46 2 3 5 4 24 2 0 0 0 1 0 28 7.1 0.6 0 0 - 16:32 19.5
41 ТОР 25 1 4 5 9 8 0 1 0 0 0 0 26 3.8 1.0 0 0 - 17:19 22.3
77 ЛЕВ 30 1 4 5 4 20 1 0 0 0 0 0 29 3.4 1.0 0 0 - 18:29 23.2
56 ЛЕВ 37 1 4 5 -3 37 1 0 0 0 0 0 36 2.8 1.0 0 0 - 18:07 23.3
59 СЮЛ 38 1 4 5 5 25 1 0 0 0 1 0 21 4.8 0.6 0 0 - 12:57 15.8
3 СПР 38 1 4 5 -11 6 0 1 0 0 0 0 40 2.5 1.1 1 0 0.0 16:18 21.9
3 АВГ 44 1 4 5 4 49 1 0 0 0 0 0 45 2.2 1.0 0 0 - 17:25 24.4
2 СЕВ 36 0 5 5 3 14 0 0 0 0 0 0 25 0.0 0.7 0 0 - 16:21 20.8
70 НХК
ВИТ
38 0 5 5 -18 101 0 0 0 0 0 0 36 0.0 0.9 0 0 - 19:32 24.3
77 ЦСК 43 0 5 5 -6 16 0 0 0 0 0 0 30 0.0 0.7 0 0 - 17:49 22.9
77 АВГ 45 0 5 5 -1 28 0 0 0 0 0 0 54 0.0 1.2 0 0 - 19:37 27.8
5 НХК 33 2 2 4 5 16 1 1 0 0 0 0 35 5.7 1.1 0 0 - 15:31 19.7
24 АТЛ
СИБ
36 2 2 4 -7 28 2 0 0 0 0 0 22 9.1 0.6 0 0 - 13:45 18.4
11 ДРГ 45 2 2 4 -9 41 2 0 0 0 0 0 64 3.1 1.4 0 0 - 16:01 21.8
21 ЦСК 47 2 2 4 -8 41 2 0 0 0 0 0 41 4.9 0.9 1 0 0.0 16:55 21.6
70 ММГ 13 1 3 4 7 8 1 0 0 0 0 0 7 14.3 0.5 0 0 - 12:37 16.6
7 АКБ 26 1 3 4 4 74 1 0 0 0 1 0 23 4.3 0.9 0 0 - 13:38 17.0
24 МНК 28 1 3 4 -7 58 1 0 0 0 0 0 35 2.9 1.3 0 0 - 12:30 15.9
55 СПР
ДИН
29 1 3 4 -5 6 1 0 0 0 0 0 22 4.5 0.8 0 0 - 16:53 22.3
18 АВТ 30 1 3 4 -4 16 0 1 0 1 1 0 48 2.1 1.6 0 0 - 19:07 22.6
4 ДИН 35 1 3 4 -4 36 1 0 0 0 0 0 29 3.4 0.8 0 0 - 17:22 24.1
36 ТРК 38 1 3 4 3 14 0 1 0 0 0 0 9 11.1 0.2 0 0 - 11:04 12.6
91 АВГ 39 1 3 4 3 28 1 0 0 0 0 0 27 3.7 0.7 0 0 - 14:58 21.6
2 АМР 41 1 3 4 1 38 1 0 0 0 0 0 36 2.8 0.9 0 0 - 16:10 22.2
73 СИБ
СПР
44 1 3 4 -3 38 1 0 0 0 0 0 33 3.0 0.8 0 0 - 15:21 19.8
14 ТОР 48 1 3 4 7 31 1 0 0 0 1 0 43 2.3 0.9 2 1 50.0 21:24 25.4
22 СИБ 48 1 3 4 1 24 1 0 0 0 0 0 32 3.1 0.7 0 0 - 17:01 22.3
98 НХК 11 0 4 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 14:26 19.2
2 АВГ 22 0 4 4 -5 26 0 0 0 0 0 0 24 0.0 1.1 0 0 - 13:32 21.2
18 ВИТ 33 0 4 4 -11 45 0 0 0 0 0 0 25 0.0 0.8 0 0 - 16:54 23.8
22 СКА
ТОР
39 0 4 4 10 30 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.4 3 1 33.3 14:14 19.1
3 ВИТ 45 0 4 4 -17 24 0 0 0 0 0 0 23 0.0 0.5 0 0 - 19:57 24.2
73 НХК 10 2 1 3 -6 10 0 2 0 0 0 0 17 11.8 1.7 0 0 - 16:26 21.8
14 ДРГ 42 2 1 3 -4 33 2 0 0 0 0 0 43 4.7 1.0 0 0 - 16:32 22.3
37 БАР 19 1 2 3 4 6 1 0 0 0 0 0 10 10.0 0.5 0 0 - 12:29 15.9
45 ТРК 22 1 2 3 -2 20 1 0 0 0 0 0 13 7.7 0.6 0 0 - 14:57 17.0
6 АТЛ 35 1 2 3 0 22 1 0 0 0 0 0 26 3.8 0.7 0 0 - 14:41 19.5
23 СПР 35 1 2 3 -6 16 1 0 0 0 0 0 24 4.2 0.7 1 0 0.0 15:28 20.3
44 ДРГ 37 1 2 3 -12 10 0 1 0 0 0 0 39 2.6 1.1 0 0 - 16:59 21.5
7 ДИН 17 0 3 3 -6 14 0 0 0 0 0 0 23 0.0 1.4 0 0 - 17:04 24.5
24 АВТ 17 0 3 3 -9 29 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.6 0 0 - 13:54 17.8
86 ЮГР
АВТ
22 0 3 3 -10 10 0 0 0 0 0 0 22 0.0 1.0 1 0 0.0 15:40 20.1
24 АКБ 28 0 3 3 2 14 0 0 0 0 0 0 29 0.0 1.0 0 0 - 13:41 18.1
18 СЕВ 31 0 3 3 -5 47 0 0 0 0 0 0 45 0.0 1.5 1 0 0.0 18:55 24.0
4 ЦСК 44 0 3 3 -6 38 0 0 0 0 0 0 38 0.0 0.9 0 0 - 17:47 21.1
28 МНК 48 0 3 3 2 38 0 0 0 0 0 0 49 0.0 1.0 3 2 66.7 16:45 20.7
92 ЦСК 5 2 0 2 -2 2 0 2 0 0 1 0 5 40.0 1.0 1 0 0.0 12:26 17.0
7 СЮЛ 10 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.8 0 0 - 8:14 10.7
5 БАР 24 1 1 2 3 18 1 0 0 0 1 0 24 4.2 1.0 1 1 100.0 14:47 19.2
54 ДМН 30 1 1 2 0 25 1 0 0 0 0 0 43 2.3 1.4 0 0 - 18:22 22.6
20 СИБ 40 1 1 2 -3 14 1 0 0 0 0 0 10 10.0 0.3 0 0 - 12:39 17.3
29 ТРК 42 1 1 2 9 66 0 1 0 0 0 0 25 4.0 0.6 2 2 100.0 15:53 18.0
4 НХК 3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 10:07 13.0
25 АВГ 5 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.2 0 0 - 19:18 27.6
47 ММГ 10 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.4 0 0 - 20:14 25.3
