Трансляции на YouTube
Трансляции на YouTube
Опрос
Опрос
Запад Восток
М К-да И О М К-да И О М К-да И О М К-да И О
1 СКА 52 107 7 ДРГ 52 73 1 ТРК 52 108 7 БАР 52 81
2 ТОР 52 87 8 ЦСК 53 68 2 АВГ 52 90 8 ЮГР 52 80
3 ДИН 52 101 9 СПР 52 62 3 ММГ 52 91 9 МНК 52 72
4 АТЛ 52 84 10 ЛЕВ 52 54 4 СЮЛ 52 89 10 НХК 52 69
5 СЕВ 52 83 11 ВИТ 52 42 5 АКБ 52 88 11 СИБ 52 56
6 ДМН 53 81 6 АМР 52 84 12 АВТ 52 47
23 февраля 2012, чт
игр нет
Лента новостей
Турнирная таблица
Календарь
3
2
   
1:1 0:0 1:1 1:0
2
3
     
1:0 0:1 1:1 0:0 0:1
4
3
     
1:2 2:1 0:0 0:0 1:0
1
0
   
0:0 0:0 1:0
1
4
   
0:2 1:0 0:2
3
2
   
1:1 0:1 1:0 0:0 1:0
 
 
начало в 16:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 19:30 мск
 
 
начало в 21:30 мск
 
 
начало в 14:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 15:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 17:00 мск
 
 
начало в 19:00 мск

Статистика : Личная

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
30 ММГ 26 18 7 1 743 50 693 93.3 2.02 0 2 3 2 1481:35
21 ММГ 7 3 0 0 108 8 100 92.6 2.08 0 0 1 2 230:54
34 ММГ 5 0 2 0 128 11 117 91.4 2.55 0 0 0 0 258:55
20 ММГ 24 8 12 1 641 57 584 91.1 2.99 0 0 0 2 1145:33
<<
>>
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски в створ ворот,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Голевые передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
58 ММГ 51 2 14 16 8 24 1 1 0 0 0 0 48 4.2 0.9 0 0 - 19:28 25.6
90 ММГ 22 6 6 12 8 14 4 2 0 0 3 0 40 15.0 1.8 0 0 - 19:08 25.0
48 ММГ 52 3 7 10 7 28 2 1 0 0 0 0 65 4.6 1.3 0 0 - 21:23 26.1
15 ММГ 43 1 7 8 3 42 1 0 0 0 0 0 53 1.9 1.2 0 0 - 17:47 22.3
12 ММГ 49 4 3 7 12 22 3 1 0 1 1 0 47 8.5 1.0 0 0 - 18:39 25.5
7 ММГ 47 1 6 7 0 30 1 0 0 0 0 0 51 2.0 1.1 1 0 0.0 19:05 23.8
5 ММГ 16 2 4 6 -8 16 2 0 0 0 0 0 18 11.1 1.1 0 0 - 20:25 24.3
70 ММГ 13 1 3 4 7 8 1 0 0 0 0 0 7 14.3 0.5 0 0 - 12:37 16.6
76 ММГ 8 0 4 4 3 6 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.1 0 0 - 18:11 23.0
39 ММГ 11 0 2 2 -1 18 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 15:11 20.5
47 ММГ 13 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.4 0 0 - 18:47 23.9
9 ММГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
52 ММГ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:49 4.0
73 ММГ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - 12:32 19.5
<<
>>

Нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
10 ММГ 51 20 19 39 2 18 13 6 1 0 2 0 129 15.5 2.5 18 6 33.3 17:57 21.2
50 ММГ 52 21 8 29 4 24 18 2 1 0 5 0 115 18.3 2.2 13 4 30.8 16:15 20.2
55 ММГ 50 8 20 28 0 39 4 4 0 0 0 0 58 13.8 1.2 740 378 51.1 17:12 20.2
29 ММГ 52 9 12 21 16 23 7 1 1 0 2 0 77 11.7 1.5 22 9 40.9 13:16 17.8
60 ММГ 50 8 13 21 10 22 3 4 1 0 2 0 104 7.7 2.1 445 225 50.6 15:28 20.7
80 ММГ 46 10 10 20 8 32 7 2 1 0 2 0 110 9.1 2.4 10 2 20.0 14:13 18.7
18 ММГ 41 6 14 20 6 36 2 4 0 0 2 0 90 6.7 2.2 680 416 61.2 16:10 21.0
75 ММГ 50 8 9 17 12 24 6 2 0 0 1 0 55 14.5 1.1 597 327 54.8 13:34 18.0
8 ММГ 37 8 8 16 5 12 7 1 0 0 0 0 72 11.1 1.9 6 4 66.7 12:51 16.3
22 ММГ 42 7 7 14 -8 22 6 1 0 0 2 0 87 8.0 2.1 6 0 0.0 12:58 16.8
33 ММГ 22 3 9 12 9 16 3 0 0 0 2 0 38 7.9 1.7 0 0 - 15:00 16.9
17 ММГ 18 3 7 10 -3 6 2 1 0 0 2 0 36 8.3 2.0 2 1 50.0 12:40 16.6
68 ММГ 26 4 5 9 6 6 4 0 0 0 2 0 30 13.3 1.2 3 3 100.0 8:06 11.6
19 ММГ 16 2 4 6 -2 4 1 1 0 0 0 0 14 14.3 0.9 2 1 50.0 10:07 13.8
67 ММГ 28 4 1 5 5 10 3 0 1 0 0 1 35 11.4 1.3 362 173 47.8 13:50 18.8
4 ММГ 13 1 3 4 1 2 1 0 0 0 1 0 18 5.6 1.4 0 0 - 10:04 12.8
14 ММГ 14 1 0 1 -4 6 1 0 0 0 0 0 26 3.8 1.9 3 2 66.7 12:03 15.8
81 ММГ 14 0 1 1 -3 10 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.0 142 63 44.4 11:25 15.5
92 ММГ 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 6:31 8.0
42 ММГ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 4:07 6.1
<<
>>
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы в большинстве,
ШМ
- Шайбы в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Веб-приемная КХЛ
Лента дней рождений
23 фев
Лисутин Иван
Автомобилист (Екатеринбург)
23 фев
Михалёв Андрей
Динамо (Минск)
24 фев
Андерссон Юнас
Атлант (Московская область)
24 фев
Ковалёв Алексей
Атлант (Московская область)
24 фев
Малышев Антон
Сибирь (Новосибирск)
25 фев
Канарский Павел
Металлург (Новокузнецк)