Череповец
Екатеринбург
Череповец
Заброшенные шайбы
1 | Шайбы в большинстве | 1 |
|
|
2 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
5 | Количество полученных численных преимуществ | 8 |
|
|
32 | Выигранные вбрасывания | 21 |
|
|
16 | Штрафное время | 10 |
|
|
32 | броски по воротам | 18 |
|
|
Екатеринбург
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
В равенстве