Санкт-Петербург
Казань
Санкт-Петербург
Заброшенные шайбы
3 | Шайбы в большинстве | 4 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
5 | Количество полученных численных преимуществ | 6 |
|
|
42 | Выигранные вбрасывания | 27 |
|
|
27 | Штрафное время | 20 |
|
|
49 | броски по воротам | 25 |
|
|
Казань
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
Решающий буллит