Санкт-Петербург
Тольятти
Санкт-Петербург
Заброшенные шайбы
0 | Шайбы в большинстве | 1 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
3 | Количество полученных численных преимуществ | 4 |
|
|
38 | Выигранные вбрасывания | 26 |
|
|
8 | Штрафное время | 6 |
|
|
43 | броски по воротам | 22 |
|
|
Тольятти
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы