Новосибирская область
Челябинск
Новосибирская область
Заброшенные шайбы
0 | Шайбы в большинстве | 0 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
1 | Количество полученных численных преимуществ | 2 |
|
|
35 | Выигранные вбрасывания | 27 |
|
|
4 | Штрафное время | 2 |
|
|
34 | броски по воротам | 36 |
|
|
Челябинск
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
Решающий буллит