Казань
Санкт-Петербург
Казань
Заброшенные шайбы
0 | Шайбы в большинстве | 0 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
5 | Количество полученных численных преимуществ | 6 |
|
|
37 | Выигранные вбрасывания | 36 |
|
|
12 | Штрафное время | 10 |
|
|
44 | броски по воротам | 36 |
|
|
Санкт-Петербург
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
В равенстве
Решающий буллит