Москва
Санкт-Петербург
Москва
Заброшенные шайбы
0 | Шайбы в большинстве | 0 |
|
|
1 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
1 | Количество полученных численных преимуществ | 4 |
|
|
26 | Выигранные вбрасывания | 22 |
|
|
10 | Штрафное время | 4 |
|
|
26 | броски по воротам | 26 |
|
|
Санкт-Петербург
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
В меньшинстве
В равенстве