Москва
Санкт-Петербург
Москва
Заброшенные шайбы
1 | Шайбы в большинстве | 0 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
3 | Количество полученных численных преимуществ | 1 |
|
|
25 | Выигранные вбрасывания | 23 |
|
|
2 | Штрафное время | 6 |
|
|
24 | броски по воротам | 18 |
|
|
Санкт-Петербург
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
В большинстве
В равенстве