Екатеринбург
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Заброшенные шайбы
2 | Шайбы в большинстве | 0 |
|
|
1 | Шайбы в меньшинстве | 1 |
|
|
3 | Количество полученных численных преимуществ | 2 |
|
|
25 | Выигранные вбрасывания | 31 |
|
|
8 | Штрафное время | 10 |
|
|
38 | броски по воротам | 31 |
|
|
44.1 | Пройденная дистанция (км) | 46.62 |
|
|
9 | Время владения шайбой (мин) | 16 |
|
|
Санкт-Петербург
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 6 |
8 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-9 | 4 |