Сочи
Пекин
Сочи
Заброшенные шайбы
1 | Шайбы в большинстве | 0 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
3 | Количество полученных численных преимуществ | 8 |
|
|
32 | Выигранные вбрасывания | 21 |
|
|
18 | Штрафное время | 10 |
|
|
24 | броски по воротам | 19 |
|
|
62.08 | Пройденная дистанция (км) | 67.54 |
|
|
13 | Время владения шайбой (мин) | 22 |
|
|
Пекин
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 54-59 | 26 |
… | ||||||||||
19 |
|
25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 51-62 | 23 |