Уфа
Казань
Уфа
Заброшенные шайбы
1 | Шайбы в большинстве | 1 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
4 | Количество полученных численных преимуществ | 4 |
|
|
20 | Выигранные вбрасывания | 35 |
|
|
8 | Штрафное время | 8 |
|
|
28 | броски по воротам | 32 |
|
|
67.75 | Пройденная дистанция (км) | 71.25 |
|
|
15 | Время владения шайбой (мин) | 20 |
|
|
Казань
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
39 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 116-70 | 59 |
… | ||||||||||
10 |
|
42 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 99-94 | 47 |