Екатеринбург
Новосибирская область
Екатеринбург
Заброшенные шайбы
1 | Шайбы в большинстве | 1 |
|
|
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
|
|
4 | Количество полученных численных преимуществ | 6 |
|
|
35 | Выигранные вбрасывания | 21 |
|
|
12 | Штрафное время | 8 |
|
|
37 | броски по воротам | 16 |
|
|
69.99 | Пройденная дистанция (км) | 67.57 |
|
|
20 | Время владения шайбой (мин) | 15 |
|
|
Новосибирская область
Заброшенные шайбы
Заброшенные шайбы