Soren Persson
Амплуа главный |
Дата рождения 14 Апреля 1976 |
Возраст 45 лет |
Страна Швеция
|
Штрафы | Штрафы за игру | 2 мин | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 25 мин | ШБ | ШтрК | ШтрВ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Номер | Амп | И | Всего | Х | Г | Всего | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | |
Главный судья | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат 2010/2011 | гл. | 2 | 74 | 26 | 48 | 37.00 | 13.00 | 24.00 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Регулярный чемпионат 2009/2010 | гл. | 2 | 40 | 14 | 26 | 20.00 | 7.00 | 13.00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Регулярный чемпионат 2008/2009 | гл. | 2 | 119 | 52 | 67 | 59.50 | 26.00 | 33.50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суммарная статистика | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | гл. | 6 | 233 | 92 | 141 | 38.83 | 15.33 | 23.50 | 36 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего в КХЛ: | гл. | 6 | 233 | 92 | 141 | 38.83 | 15.33 | 23.50 | 36 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.