Jari Levonen
Амплуа главный |
Дата рождения 23 Августа 1966 |
Возраст 55 лет |
Страна Финляндия
|
Штрафы | Штрафы за игру | 2 мин | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 25 мин | ШБ | ШтрК | ШтрВ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Номер | Амп | И | Всего | Х | Г | Всего | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | |
Главный судья | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат 2008/2009 | гл. | 2 | 52 | 22 | 30 | 26.00 | 11.00 | 15.00 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суммарная статистика | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | гл. | 2 | 52 | 22 | 30 | 26.00 | 11.00 | 15.00 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего в КХЛ: | гл. | 2 | 52 | 22 | 30 | 26.00 | 11.00 | 15.00 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.