Artyom Demkov
Дата рождения 26 Сентября 1989 |
Рост 175 |
Вес 79 |
Возраст 32 |
Хват правый |
Гражданство Беларусь
|
Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 21 | 10 | 47.6 | 9:49 | 15.7 | 0 | 1 | 0 |
Регулярный чемпионат 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 15 | 32 | 6 | 7 | 13 | 3 | 14 | 11 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 13.6 | 1.4 | 181 | 83 | 45.9 | 12:37 | 18.7 | 21 | 19 | 3 |
Плей-офф 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.8 | 13 | 5 | 38.5 | 13:37 | 18.8 | 9 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 15 | 49 | 10 | 8 | 18 | 3 | 22 | 19 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 13.7 | 1.5 | 205 | 97 | 47.3 | 12:21 | 16.5 | 42 | 4 | 3 |
Регулярный чемпионат 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 15 | 59 | 7 | 10 | 17 | -26 | 14 | 40 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 8.9 | 1.3 | 433 | 218 | 50.3 | 14:07 | 19.8 | 43 | 35 | 5 |
Регулярный чемпионат 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 45 | 14 | 31.1 | 8:24 | 13.4 | 10 | 7 | 3 |
ХК Сочи (Сочи) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.7 | 4 | 2 | 50.0 | 9:57 | 15.4 | 1 | 3 | 6 |
Всего: | 25 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.5 | 49 | 16 | 32.7 | 9:05 | 14.3 | 11 | 10 | 9 | |
Регулярный чемпионат 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 0.0 | 9:40 | 12.9 | |||
Суммарная статистика КХЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | 181 | 23 | 27 | 50 | -27 | 57 | 84 | 40 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 222 | 10.4 | 1.2 | 870 | 414 | 47.6 | 12:17 | 17.3 | 117 | 68 | 20 | |
Плей-офф: | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 1.4 | 34 | 15 | 44.1 | 12:11 | 17.6 | 9 | 1 | 0 | |
Всего в КХЛ: | 189 | 24 | 29 | 53 | -27 | 60 | 87 | 42 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 233 | 10.3 | 1.2 | 904 | 429 | 47.5 | 12:17 | 17.4 | 126 | 69 | 20 |
IDСезон | Сезон | Команда | Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 21 Ноя 2009 | Динамо Мн - Спартак | 2:5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:02 | 19.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 23 Ноя 2009 | Динамо Мн - Локомотив | 4:3 Б | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:43 | 14.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 26 Ноя 2009 | Динамо Мн - Динамо М | 4:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:06 | 7.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 28 Ноя 2009 | Динамо Мн - СКА | 2:4 | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:36 | 18.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 2 Дек 2009 | Локомотив - Динамо Мн | 4:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:23 | 15.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 4 Дек 2009 | Спартак - Динамо Мн | 5:6 Б | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:38 | 14.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 7 Дек 2009 | Динамо Мн - Лада | 4:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:44 | 8.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 9 Дек 2009 | Динамо Мн - Нефтехимик | 3:5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:47 | 2.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 22 Дек 2009 | Динамо Мн - Динамо Р | 4:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:38 | 9.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 23 Дек 2009 | Динамо Мн - Динамо М | 2:3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:05 | 16.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 3 Янв 2010 | Сибирь - Динамо Мн | 0:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:57 | 11.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 5 Янв 2010 | Амур - Динамо Мн | 3:2 Б | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:19 | 11.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 7 Янв 2010 | Металлург Нк - Динамо Мн | 1:4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:31 | 14.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 3 Мар 2010 | Барыс - Динамо Мн | 5:3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:04 | 26.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 5 Мар 2010 | Салават Юлаев - Динамо Мн | 4:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:04 | 11.0 | |||
167 | Регулярный чемпионат 2009/2010 | 207 | 7 Мар 2010 | Авангард - Динамо Мн | 2:3 | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:16 | 12.0 | |||
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 6 Сен 2014 | СКА - ХК Сочи | 3:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:45 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 8 Сен 2014 | Йокерит - ХК Сочи | 3:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:20 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 10 Сен 2014 | Динамо Р - ХК Сочи | 1:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:04 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 15 Сен 2014 | ХК Сочи - Автомобилист | 6:3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:54 | 17.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 17 Сен 2014 | ХК Сочи - Ак Барс | 0:5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 11:45 | 16.0 | 0 | 1 | 3 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 19 Сен 2014 | ХК Сочи - Металлург Мг | 1:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:06 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 25 Сен 2014 | ХК Сочи - Динамо М | 0:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:40 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 27 Сен 2014 | Авангард - ХК Сочи | 8:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:31 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 29 Сен 2014 | Локомотив - ХК Сочи | 4:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:06 | 21.0 | 1 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 5 Окт 2014 | Динамо М - ХК Сочи | 2:1 ОТ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:03 | 14.0 | 0 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 451 | 7 Окт 2014 | Витязь - ХК Сочи | 2:4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:18 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 27 Окт 2014 | Динамо Мн - Амур | 3:2 Б | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 8:00 | 14.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 29 Окт 2014 | Динамо Мн - Адмирал | 1:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 2:42 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 12 Ноя 2014 | Йокерит - Динамо Мн | 3:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:46 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 14 Ноя 2014 | Динамо Р - Динамо Мн | 4:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:34 | 15.0 | 3 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 17 Ноя 2014 | СКА - Динамо Мн | 3:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0.0 | 9:39 | 15.0 | 2 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 24 Ноя 2014 | Динамо Мн - ХК Сочи | 2:4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:45 | 12.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 3 Фев 2015 | Динамо Мн - Медвешчак | 3:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:55 | 16.0 | 1 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 7 Фев 2015 | Динамо Мн - Югра | 3:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:39 | 10.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 9 Фев 2015 | Динамо Мн - Трактор | 2:4 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:54 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 12 Фев 2015 | Динамо Мн - Атлант | 2:3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 12:50 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 14 Фев 2015 | Атлант - Динамо Мн | 4:3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:19 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 18 Фев 2015 | Динамо Мн - СКА | 1:7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 20 Фев 2015 | Динамо Мн - Йокерит | 3:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 28.6 | 8:39 | 13.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 24 Фев 2015 | Динамо М - Динамо Мн | 3:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 11:34 | 17.0 | 0 | 3 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 2 Сен 2019 | Динамо Мн - Нефтехимик | 2:4 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:45 | 16.0 | 3 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 6 Сен 2019 | ХК Сочи - Динамо Мн | 5:4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:39 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 8 Сен 2019 | Спартак - Динамо Мн | 4:5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 13:35 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 12 Сен 2019 | Динамо Мн - Сибирь | 2:3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 11:52 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 15 Сен 2019 | Динамо Мн (а) - Металлург Мг | 3:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 11:07 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 18 Сен 2019 | Динамо Мн (а) - Амур | 1:0 ОТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 11:26 | 20.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 21 Сен 2019 | Динамо Мн (а) - Йокерит | 5:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 12:58 | 20.0 | 0 | 2 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 24 Сен 2019 | Торпедо - Динамо Мн (а) | 4:3 ОТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 | 13:08 | 17.0 | 1 | 2 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 28 Сен 2019 | Нефтехимик - Динамо Мн (а) | 5:4 Б | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 14:31 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 1 Окт 2019 | Динамо Мн - ХК Сочи | 2:1 ОТ | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 19:06 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 3 Окт 2019 | Динамо Мн - Трактор | 5:3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 12:10 | 22.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 6 Окт 2019 | Динамо Мн - Ак Барс | 2:4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 12:31 | 17.0 | 2 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 9 Окт 2019 | Динамо Р - Динамо Мн | 3:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 13:16 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 11 Окт 2019 | Йокерит - Динамо Мн | 3:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 14:51 | 20.0 | 0 | 2 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 13 Окт 2019 | Витязь - Динамо Мн | 3:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 14:55 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 17 Окт 2019 | Динамо Мн - Торпедо | 0:6 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 12:36 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 22 Окт 2019 | Динамо Мн - Барыс | 1:2 Б | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 15:40 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 25 Окт 2019 | Динамо Мн - Динамо Р | 1:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:42 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 27 Окт 2019 | Динамо Мн - Салават Юлаев | 2:3 ОТ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 6 | 1 | 16.7 | 14:50 | 21.0 | 2 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 30 Окт 2019 | Трактор - Динамо Мн (а) | 4:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 | 14:43 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 1 Ноя 2019 | Металлург Мг - Динамо Мн (а) | 3:2 ОТ | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 17:36 | 24.0 | 2 | 1 | 1 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 3 Ноя 2019 | Салават Юлаев - Динамо Мн (а) | 9:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 13:13 | 17.0 | 1 | 2 | 1 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 12 Ноя 2019 | Динамо Мн - Торпедо | 6:5 Б | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 13:26 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 13 Ноя 2019 | Динамо Мн - Витязь | 4:3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 8 | 4 | 50.0 | 16:41 | 26.0 | 2 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 16 Ноя 2019 | Динамо Мн - Авангард | 1:2 Б | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 17:36 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 19 Ноя 2019 | Торпедо - Динамо Мн | 3:2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 77.8 | 14:12 | 17.0 | 1 | 2 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 21 Ноя 2019 | Спартак - Динамо Мн | 7:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 16:07 | 22.0 | 2 | 2 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 23 Ноя 2019 | Авангард - Динамо Мн | 1:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:16 | 24.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 26 Ноя 2019 | Динамо Мн - Адмирал | 2:3 ОТ | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:30 | 23.0 | 2 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 29 Ноя 2019 | Локомотив - Динамо Мн | 6:3 | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 14:46 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 1 Дек 2019 | Барыс - Динамо Мн | 5:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 10:45 | 15.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 3 Дек 2019 | ХК Сочи - Динамо Мн | 4:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 12:12 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 6 Дек 2019 | Динамо Мн - Северсталь | 3:4 Б | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 12:04 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | Регулярный чемпионат 2019/2020 | 207 | 8 Дек 2019 | Динамо Мн - ЦСКА | 2:5 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 10:24 | 17.0 | 1 | 0 | 1 |
