Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 12 | 29 | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 12:54 | 19.0 | 13 | 17 | 4 |
Регулярный чемпионат 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0 | 0.0 | 6:34 | 11.1 | 2 | 3 | 0 |
Кубок Надежды 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 16:35 | 25.7 | |||
Регулярный чемпионат 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 12 | 44 | 0 | 4 | 4 | -14 | 9 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 14:35 | 22.7 | |||
Суммарная статистика КХЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | 86 | 0 | 6 | 6 | -18 | 21 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 | 19.7 | 15 | 20 | 4 | |
Кубок Надежды: | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 16:35 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего в КХЛ: | 86 | 0 | 6 | 6 | -18 | 21 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 | 19.7 | 15 | 20 | 4 |
IDСезон | Сезон | Команда | Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 5 Сен 2013 | Динамо Р - Динамо Мн | 2:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 27.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 8 Сен 2013 | Динамо Мн - ЦСКА | 1:2 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:25 | 28.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 10 Сен 2013 | Динамо Мн - Слован | 2:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 29.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 12 Сен 2013 | Динамо Мн - Лев Пр | 1:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 27.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 16 Сен 2013 | Северсталь - Динамо Мн | 4:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:23 | 23.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 18 Сен 2013 | СКА - Динамо Мн | 5:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:02 | 22.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 20 Сен 2013 | Атлант - Динамо Мн | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:40 | 23.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 22 Сен 2013 | Локомотив - Динамо Мн | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:10 | 26.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 28 Сен 2013 | Динамо Мн - Автомобилист | 2:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:28 | 25.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 30 Сен 2013 | Динамо Мн - Барыс | 2:5 | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:54 | 23.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 2 Окт 2013 | Динамо Мн - Югра | 5:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 27.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 4 Окт 2013 | Динамо Мн - Авангард | 4:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:58 | 24.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 9 Окт 2013 | Динамо Мн - Медвешчак | 2:3 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:03 | 29.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 11 Окт 2013 | Динамо Мн - Спартак | 3:1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:05 | 29.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 13 Окт 2013 | Динамо Мн - Донбасс | 2:4 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:16 | 27.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 17 Окт 2013 | Витязь - Динамо Мн | 2:1 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:18 | 25.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 19 Окт 2013 | Ак Барс - Динамо Мн | 5:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:30 | 28.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 21 Окт 2013 | Торпедо - Динамо Мн | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:42 | 23.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 23 Окт 2013 | Динамо М - Динамо Мн | 4:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:32 | 22.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 25 Окт 2013 | Динамо Мн - Амур | 3:2 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:57 | 30.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 28 Окт 2013 | Динамо Мн - Сибирь | 2:4 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:22 | 29.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 30 Окт 2013 | Динамо Мн - Металлург Нк | 5:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:10 | 24.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 1 Ноя 2013 | Динамо Мн - Адмирал | 3:4 Б | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:20 | 30.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 15 Ноя 2013 | Трактор - Динамо Мн | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:17 | 25.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 17 Ноя 2013 | Нефтехимик - Динамо Мн | 5:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:50 | 26.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 19 Ноя 2013 | Салават Юлаев - Динамо Мн | 5:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:46 | 29.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 24 Ноя 2013 | Динамо Мн - Металлург Мг | 3:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:35 | 24.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 26 Ноя 2013 | Динамо Мн - Нефтехимик | 4:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:59 | 22.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 4 Дек 2013 | Металлург Нк - Динамо Мн | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:11 | 14.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 13 Дек 2013 | Динамо Мн - Динамо М | 2:4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:29 | 7.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 15 Дек 2013 | Донбасс - Динамо Мн | 3:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:07 | 14.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 27 Дек 2013 | Динамо Мн - Ак Барс | 1:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:40 | 18.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 29 Дек 2013 | Динамо Мн - Торпедо | 4:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:54 | 13.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 6 Янв 2014 | Медвешчак - Динамо Мн | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:29 | 18.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 14 Янв 2014 | Югра - Динамо Мн | 6:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:08 | 17.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 16 Янв 2014 | Автомобилист - Динамо Мн | 2:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:40 | 21.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 18 Янв 2014 | Авангард - Динамо Мн | 7:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:50 | 14.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 20 Янв 2014 | Барыс - Динамо Мн | 1:2 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:11 | 12.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 25 Янв 2014 | Динамо Мн - Атлант | 1:7 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:53 | 15.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 27 Янв 2014 | Динамо Мн - СКА | 2:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 29 Янв 2014 | Динамо Мн - Локомотив | 3:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:24 | 20.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 26 Фев 2014 | Слован - Динамо Мн | 4:3 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:19 | 24.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 28 Фев 2014 | Лев Пр - Динамо Мн | 3:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:50 | 22.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 2 Мар 2014 | Динамо Мн - Динамо Р | 5:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:26 | 23.0 | |||
244 | Регулярный чемпионат 2013/2014 | 207 | 4 Мар 2014 | ЦСКА - Динамо Мн | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:41 | 21.0 | |||
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 3 Окт 2014 | Динамо Мн - Йокерит | 2:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:10 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 6 Окт 2014 | Динамо Р - Динамо Мн | 1:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:21 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 20 Окт 2014 | Лада - Динамо Мн | 1:3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:04 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 22 Окт 2014 | Трактор - Динамо Мн | 2:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:42 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 24 Окт 2014 | Югра - Динамо Мн | 2:6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:54 | 14.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 27 Окт 2014 | Динамо Мн - Амур | 3:2 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:37 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 29 Окт 2014 | Динамо Мн - Адмирал | 1:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:32 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 1 Ноя 2014 | Динамо Мн - Сибирь | 1:4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:23 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 2 Ноя 2014 | Динамо Мн - Металлург Нк | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:31 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 5 Ноя 2014 | Амур - Динамо Мн | 4:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:32 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 7 Ноя 2014 | Адмирал - Динамо Мн | 6:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:23 | 8.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 12 Ноя 2014 | Йокерит - Динамо Мн | 3:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:09 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 207 | 14 Ноя 2014 | Динамо Р - Динамо Мн | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:04 | 21.0 | 1 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 20 Ноя 2015 | Динамо М - Динамо Мн | 4:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:17 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 22 Ноя 2015 | Витязь - Динамо Мн | 2:4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:20 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 24 Ноя 2015 | Слован - Динамо Мн | 4:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:47 | 14.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 28 Ноя 2015 | Динамо Мн - Адмирал | 5:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:20 | 18.0 | 0 | 6 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 30 Ноя 2015 | Динамо Мн - Амур | 3:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:05 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 2 Дек 2015 | Динамо Мн - Сибирь | 2:3 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:58 | 15.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 4 Дек 2015 | Динамо Мн - Металлург Нк | 5:4 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:42 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 9 Дек 2015 | Динамо Мн - ЦСКА | 1:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:00 | 19.0 | 2 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 11 Дек 2015 | Северсталь - Динамо Мн | 0:5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:29 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 13 Дек 2015 | Динамо Р - Динамо Мн | 3:5 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:08 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 22 Дек 2015 | Слован - Динамо Мн | 4:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:06 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 24 Дек 2015 | Медвешчак - Динамо Мн | 3:2 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:00 | 22.0 | 0 | 1 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 4 Янв 2016 | Динамо Мн - Ак Барс | 2:4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:58 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 6 Янв 2016 | Динамо Мн - Лада | 2:3 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:19 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 8 Янв 2016 | Динамо Мн - Локомотив | 1:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:46 | 24.0 | 1 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 10 Янв 2016 | Динамо Мн - ХК Сочи | 2:3 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:55 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 13 Янв 2016 | Металлург Мг - Динамо Мн | 5:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:10 | 17.0 | 0 | 2 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 15 Янв 2016 | Салават Юлаев - Динамо Мн | 4:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:17 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 17 Янв 2016 | Авангард - Динамо Мн | 8:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:04 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 19 Янв 2016 | Барыс - Динамо Мн | 4:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:21 | 21.0 | 2 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 25 Янв 2016 | Динамо Р - Динамо Мн | 0:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:03 | 19.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 27 Янв 2016 | Динамо Мн - СКА | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:31 | 22.0 | 2 | 3 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 29 Янв 2016 | Динамо Мн - Спартак | 2:1 Б | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:26 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 1 Фев 2016 | Лада - Динамо Мн | 2:3 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 3 Фев 2016 | Трактор - Динамо Мн | 6:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:58 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 207 | 5 Фев 2016 | Нефтехимик - Динамо Мн | 3:2 ОТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:45 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
