Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Йокерит (Хельсинки) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 13:47 | 19.0 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Йокерит (Хельсинки) | 3 | 32 | 3 | 5 | 8 | 4 | 17 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.1 | 1.2 | 2 | 1 | 50.0 | 12:54 | 17.1 | 13 | 14 | 2 |
Плей-офф 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Йокерит (Хельсинки) | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 15:58 | 19.1 | 1 | 10 | 0 |
Регулярный чемпионат 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Йокерит (Хельсинки) | 3 | 37 | 1 | 17 | 18 | 3 | 24 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0 | - | 16:58 | 19.9 | 19 | 27 | 8 |
Суммарная статистика КХЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | 69 | 4 | 22 | 26 | 7 | 41 | 34 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4.3 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 15:05 | 18.6 | 32 | 41 | 10 | |
Плей-офф: | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 15:22 | 19.1 | 2 | 10 | 0 | |
Всего в КХЛ: | 80 | 4 | 25 | 29 | 11 | 49 | 38 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3.7 | 1.4 | 2 | 1 | 50.0 | 15:07 | 18.7 | 34 | 51 | 10 |
IDСезон | Сезон | Команда | Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 4 Сен 2014 | Йокерит - Динамо Мн | 4:5 ОТ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 23.0 | 1 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 8 Сен 2014 | Йокерит - ХК Сочи | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:08 | 19.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 13 Сен 2014 | Трактор - Йокерит | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:44 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 15 Сен 2014 | Югра - Йокерит | 1:2 ОТ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:11 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 17 Сен 2014 | Нефтехимик - Йокерит | 5:7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 21:26 | 23.0 | 2 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 19 Сен 2014 | Лада - Йокерит | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 23 Сен 2014 | Йокерит - Витязь | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:54 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 25 Сен 2014 | Йокерит - Адмирал | 7:3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:26 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 29 Сен 2014 | Йокерит - Динамо Р | 3:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:19 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 1 Окт 2014 | Атлант - Йокерит | 3:4 ОТ | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 22.0 | 2 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 3 Окт 2014 | Динамо Мн - Йокерит | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 8 Окт 2014 | Атлант - Йокерит | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:07 | 21.0 | 1 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 10 Окт 2014 | СКА - Йокерит | 4:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:56 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 15 Окт 2014 | Йокерит - Динамо Р | 5:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 17 Окт 2014 | Йокерит - Барыс | 4:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:47 | 18.0 | 0 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 19 Окт 2014 | Йокерит - Салават Юлаев | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:59 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 21 Окт 2014 | Йокерит - Авангард | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:19 | 21.0 | 1 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 27 Окт 2014 | Витязь - Йокерит | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:05 | 19.0 | 0 | 2 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 29 Окт 2014 | Локомотив - Йокерит | 1:3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:00 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 31 Окт 2014 | ХК Сочи - Йокерит | 3:2 Б | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:15 | 20.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 4 Ноя 2014 | Йокерит - Металлург Мг | 1:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:04 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 12 Ноя 2014 | Йокерит - Динамо Мн | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 16 Ноя 2014 | Йокерит - Слован | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 22 Ноя 2014 | Медвешчак - Йокерит | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:49 | 25.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 24 Ноя 2014 | Динамо Р - Йокерит | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:06 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 18 Янв 2015 | Йокерит - ЦСКА | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:38 | 18.0 | 1 | 2 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 22 Янв 2015 | Йокерит - Торпедо | 3:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:00 | 22.0 | 2 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 28 Янв 2015 | Йокерит - Медвешчак | 1:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:16 | 21.0 | 1 | 1 | 2 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 30 Янв 2015 | Йокерит - Слован | 4:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:03 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 1 Фев 2015 | Йокерит - Атлант | 2:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:14 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 4 Фев 2015 | Салават Юлаев - Йокерит | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:05 | 21.0 | 1 | 2 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 6 Фев 2015 | Авангард - Йокерит | 4:3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:39 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 9 Фев 2015 | Йокерит - Динамо М | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 21.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 18 Фев 2015 | Атлант - Йокерит | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:55 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 20 Фев 2015 | Динамо Мн - Йокерит | 3:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:13 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 22 Фев 2015 | Медвешчак - Йокерит | 4:5 Б | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:18 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 450 | 24 Фев 2015 | Слован - Йокерит | 2:3 ОТ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:37 | 22.0 | 1 | 3 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 27 Фев 2015 | Йокерит - Динамо Мн | 2:3 ОТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 28 Фев 2015 | Йокерит - Динамо Мн | 4:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:19 | 16.0 | 1 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 2 Мар 2015 | Динамо Мн - Йокерит | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:40 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 3 Мар 2015 | Динамо Мн - Йокерит | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 5 Мар 2015 | Йокерит - Динамо Мн | 7:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:45 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 12 Мар 2015 | ЦСКА - Йокерит | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:50 | 18.0 | 0 | 3 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 13 Мар 2015 | ЦСКА - Йокерит | 4:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:59 | 22.0 | 0 | 3 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 450 | 19 Мар 2015 | ЦСКА - Йокерит | 4:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:51 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 27 Авг 2015 | Йокерит - Торпедо | 5:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:24 | 23.0 | 2 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 29 Авг 2015 | Йокерит - ЦСКА | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:57 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 2 Сен 2015 | Йокерит - Динамо Мн | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:36 | 20.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 8 Сен 2015 | Сибирь - Йокерит | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:38 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 10 Сен 2015 | Металлург Нк - Йокерит | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:41 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 12 Сен 2015 | Адмирал - Йокерит | 1:6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:48 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 10 Ноя 2015 | Авангард - Йокерит | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:55 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 12 Ноя 2015 | Барыс - Йокерит | 2:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:55 | 20.0 | 1 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 16 Ноя 2015 | Югра - Йокерит | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:13 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 21 Ноя 2015 | Йокерит - Барыс | 2:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 22.0 | 2 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 26 Ноя 2015 | Йокерит - ХК Сочи | 2:5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:31 | 19.0 | 0 | 3 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 29 Ноя 2015 | Йокерит - Ак Барс | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 7:34 | 10.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 1 Дек 2015 | Йокерит - Лада | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:07 | 15.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 3 Дек 2015 | Ак Барс - Йокерит | 4:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:50 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 5 Дек 2015 | Лада - Йокерит | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:40 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 10 Дек 2015 | Йокерит - Трактор | 5:4 Б | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:01 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 14 Дек 2015 | Йокерит - Медвешчак | 4:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:20 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 22 Дек 2015 | Спартак - Йокерит | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:58 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 6 Янв 2016 | Слован - Йокерит | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:07 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 10 Янв 2016 | Витязь - Йокерит | 1:3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 20.0 | 2 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 17 Янв 2016 | Йокерит - Амур | 3:2 Б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:31 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 19 Янв 2016 | Йокерит - Адмирал | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:56 | 13.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 21 Янв 2016 | Йокерит - Металлург Нк | 6:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:03 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 25 Янв 2016 | Торпедо - Йокерит | 5:6 Б | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 11:03 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 27 Янв 2016 | Северсталь - Йокерит | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:38 | 21.0 | 0 | 2 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 29 Янв 2016 | ЦСКА - Йокерит | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:47 | 14.0 | 1 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 1 Фев 2016 | СКА - Йокерит | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:21 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 3 Фев 2016 | Динамо Р - Йокерит | 0:7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:11 | 26.0 | 0 | 2 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 5 Фев 2016 | Динамо М - Йокерит | 5:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:39 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 7 Фев 2016 | Динамо Мн - Йокерит | 3:2 Б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:08 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 16 Фев 2016 | Йокерит - СКА | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:01 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 450 | 18 Фев 2016 | Йокерит - Спартак | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:20 | 17.0 | 0 | 2 | 0 |
310 | Плей-офф 2015/2016 | 450 | 25 Фев 2016 | Торпедо - Йокерит | 1:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:06 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Плей-офф 2015/2016 | 450 | 29 Фев 2016 | Йокерит - Торпедо | 3:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
310 | Плей-офф 2015/2016 | 450 | 2 Мар 2016 | Торпедо - Йокерит | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:55 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
