Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Авангард (Омск) | 42 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10.0 | 3.3 | 4 | 1 | 25.0 | 18:09 | 25.5 | 3 | 11 | 2 |
Регулярный чемпионат 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Авангард (Омск) | 42 | 29 | 7 | 9 | 16 | 8 | 18 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 76 | 9.2 | 2.6 | 33 | 19 | 57.6 | 16:12 | 21.9 | 7 | 10 | 6 |
Суммарная статистика КХЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | 29 | 7 | 9 | 16 | 8 | 18 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 76 | 9.2 | 2.6 | 33 | 19 | 57.6 | 16:12 | 21.9 | 7 | 10 | 6 | |
Плей-офф: | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10.0 | 3.3 | 4 | 1 | 25.0 | 18:09 | 25.5 | 3 | 11 | 2 | |
Всего в КХЛ: | 41 | 11 | 13 | 24 | 8 | 27 | 19 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 116 | 9.5 | 2.8 | 37 | 20 | 54.1 | 16:46 | 23.0 | 10 | 21 | 8 |
IDСезон | Сезон | Команда | Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 23 Окт 2014 | Динамо Р - Авангард | 3:2 Б | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:25 | 21.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 27 Окт 2014 | Авангард - Трактор | 3:0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 29 Окт 2014 | Авангард - Югра | 4:1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 13:56 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 31 Окт 2014 | Авангард - Лада | 1:0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:37 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 2 Ноя 2014 | Авангард - Нефтехимик | 5:1 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:47 | 18.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 6 Ноя 2014 | ОХК Динамо М - Авангард | 5:4 ОТ | 42 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:10 | 23.0 | 1 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 20 Ноя 2014 | Авангард - Барыс | 2:1 Б | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:27 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 22 Ноя 2014 | Ак Барс - Авангард | 4:2 | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:44 | 19.0 | 2 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 24 Ноя 2014 | Металлург Мг - Авангард | 0:4 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:05 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 26 Ноя 2014 | Автомобилист - Авангард | 5:2 | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 28 Ноя 2014 | Авангард - Салават Юлаев | 2:1 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:52 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 1 Дек 2014 | Авангард - Адмирал | 4:3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 18:14 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 4 Дек 2014 | Барыс - Авангард | 0:2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:42 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 8 Дек 2014 | Слован - Авангард | 3:5 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 10 Дек 2014 | Медвешчак - Авангард | 2:6 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:53 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 12 Дек 2014 | Динамо Мн - Авангард | 6:2 | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:33 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 14 Дек 2014 | Атлант - Авангард | 3:1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:28 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 24 Дек 2014 | Салават Юлаев - Авангард | 3:4 ОТ | 42 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:45 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 26 Дек 2014 | ЦСКА - Авангард | 3:1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 16:54 | 23.0 | 0 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 28 Дек 2014 | Авангард - Барыс | 3:1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:58 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 5 Янв 2015 | Сибирь - Авангард | 4:0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:57 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 3 Фев 2015 | Авангард - СКА | 2:3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 18:04 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 6 Фев 2015 | Авангард - Йокерит | 4:3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 16:53 | 24.0 | 0 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 11 Фев 2015 | Сибирь - Авангард | 1:2 Б | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:45 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 13 Фев 2015 | Металлург Нк - Авангард | 2:3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 17:41 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 15 Фев 2015 | Адмирал - Авангард | 3:1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 16:21 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 16 Фев 2015 | Адмирал - Авангард | 2:3 ОТ | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:54 | 23.0 | 0 | 1 | 1 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 20 Фев 2015 | Авангард - Сибирь | 3:0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:19 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Регулярный чемпионат 2014/2015 | 34 | 24 Фев 2015 | Авангард - Металлург Нк | 2:3 ОТ | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:43 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 28 Фев 2015 | Авангард - Барыс | 5:2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 24.0 | 0 | 0 | 1 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 1 Мар 2015 | Авангард - Барыс | 0:2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:45 | 11.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 3 Мар 2015 | Барыс - Авангард | 3:0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:30 | 23.0 | 2 | 2 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 4 Мар 2015 | Барыс - Авангард | 3:4 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:47 | 27.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 6 Мар 2015 | Авангард - Барыс | 2:0 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 21:06 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 8 Мар 2015 | Барыс - Авангард | 4:1 | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:06 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 10 Мар 2015 | Авангард - Барыс | 3:1 | 42 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:46 | 31.0 | 1 | 0 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 13 Мар 2015 | Ак Барс - Авангард | 3:4 ОТ | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 31:56 | 42.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 14 Мар 2015 | Ак Барс - Авангард | 4:0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:40 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 16 Мар 2015 | Авангард - Ак Барс | 0:2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:57 | 24.0 | 0 | 2 | 1 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 17 Мар 2015 | Авангард - Ак Барс | 1:3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 16:58 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
267 | Плей-офф 2014/2015 | 34 | 19 Мар 2015 | Ак Барс - Авангард | 2:0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
Все права на материалы, размещенные на сайте www.khl.ru (далее – Сайт) и являющиеся объектами исключительных прав, в том числе на зарегистрированные товарные знаки и символику «КХЛ»/«KHL», «МХЛ»/«JHL», «ЖХЛ»/«WHL» (далее – Товарные знаки), а также на фото- и видеоизображения, статьи и т.п., правообладателем которых является ООО «КХЛ», охраняются в соответствии с законодательством РФ. Размещение и/или использование Товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является ООО «КХЛ», без согласования с ООО «КХЛ» рассматриваются и преследуются как нарушения интеллектуальных прав ООО «КХЛ» в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации Сайта любыми сервисами без официального разрешения ООО «КХЛ». Цитирование с Сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Континентальной хоккейной лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт www.khl.ru.
КХЛ 2008—2019
Все права на материалы, размещенные на сайте www.khl.ru (далее – Сайт) и являющиеся объектами исключительных прав, в том числе на зарегистрированные товарные знаки и символику «КХЛ»/«KHL», «МХЛ»/«JHL», «ЖХЛ»/«WHL» (далее – Товарные знаки), а также на фото- и видеоизображения, статьи и т.п., правообладателем которых является ООО «КХЛ», охраняются в соответствии с законодательством РФ. Размещение и/или использование Товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является ООО «КХЛ», без согласования с ООО «КХЛ» рассматриваются и преследуются как нарушения интеллектуальных прав ООО «КХЛ» в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации Сайта любыми сервисами без официального разрешения ООО «КХЛ». Цитирование с Сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Континентальной хоккейной лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт www.khl.ru.