Ilya Solovyov
Дата рождения 20 Июля 2000 |
Рост 189 |
Вес 85 |
Возраст 20 |
Хват левый |
Гражданство Беларусь
|
Турнир / Команда | № | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Динамо (Минск) | 2 | 35 | 1 | 5 | 6 | -3 | 14 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 1.0 | 0 | 0 | - | 16:43 | 20.4 | 33 | 52 | 7 |
Суммарная статистика КХЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат: | 34 | 1 | 5 | 6 | -3 | 14 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 16:36 | 20.3 | 32 | 52 | 7 | |
Всего в КХЛ: | 34 | 1 | 5 | 6 | -3 | 14 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 16:36 | 20.3 | 32 | 52 | 7 |
IDСезон | Сезон | Команда | Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ФоП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 9 Сен 2020 | Динамо Мн - Ак Барс | 4:5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:58 | 18.0 | 3 | 0 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 13 Сен 2020 | Спартак - Динамо Мн | 3:4 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:30 | 11.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 15 Сен 2020 | Витязь - Динамо Мн | 2:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:50 | 12.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 21 Сен 2020 | Динамо Мн - Сибирь | 5:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:38 | 12.0 | 1 | 0 | 1 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 7 Окт 2020 | Динамо Мн - Сочи | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:57 | 25.0 | 1 | 3 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 9 Окт 2020 | Динамо Мн - Куньлунь РС | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26:03 | 24.0 | 3 | 2 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 11 Окт 2020 | Динамо Мн - Динамо Р | 4:3 Б | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:28 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 16 Окт 2020 | Динамо Мн - Локомотив | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:09 | 25.0 | 2 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 18 Окт 2020 | Динамо Мн - Спартак | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 21 Окт 2020 | Динамо М - Динамо Мн | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:31 | 21.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 23 Окт 2020 | ЦСКА - Динамо Мн | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:34 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 25 Окт 2020 | Динамо Мн - Северсталь | 1:2 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:36 | 14.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 28 Окт 2020 | Динамо Мн - Динамо Р | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 30 Окт 2020 | Торпедо НН - Динамо Мн | 6:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 21.0 | 0 | 1 | 2 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 1 Ноя 2020 | Локомотив - Динамо Мн | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:27 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 11 Ноя 2020 | Сибирь - Динамо Мн | 0:6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:01 | 23.0 | 2 | 4 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 13 Ноя 2020 | Амур - Динамо Мн | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:06 | 23.0 | 3 | 2 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 15 Ноя 2020 | Барыс - Динамо Мн | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 19 Ноя 2020 | Динамо Мн - Сочи | 3:2 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:20 | 25.0 | 1 | 4 | 1 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 21 Ноя 2020 | Динамо Мн - ЦСКА | 1:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:03 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 24 Ноя 2020 | Динамо Мн - Локомотив | 2:1 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:05 | 24.0 | 0 | 6 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 26 Ноя 2020 | Динамо Мн - Витязь | 4:3 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:35 | 26.0 | 1 | 2 | 1 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 29 Ноя 2020 | Локомотив - Динамо Мн | 3:2 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 11 Дек 2020 | Ак Барс - Динамо Мн | 7:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:43 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 22 Дек 2020 | Салават Юлаев - Динамо Мн | 8:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:32 | 14.0 | 0 | 3 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 24 Дек 2020 | Металлург Мг - Динамо Мн | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:15 | 13.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 26 Дек 2020 | Динамо Мн - Динамо Р | 3:2 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:50 | 18.0 | 1 | 3 | 1 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 3 Янв 2021 | Динамо Мн - Авангард | 5:4 ОТ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 22.0 | 4 | 2 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 5 Янв 2021 | Динамо Мн - СКА | 4:3 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:13 | 21.0 | 1 | 2 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 7 Янв 2021 | Динамо Р - Динамо Мн | 2:6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:35 | 20.0 | 2 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 9 Янв 2021 | Динамо М - Динамо Мн | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:30 | 23.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 11 Янв 2021 | Динамо Мн - Металлург Мг | 2:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:47 | 26.0 | 1 | 4 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 15 Янв 2021 | Динамо Мн - Автомобилист | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:26 | 23.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 17 Янв 2021 | Северсталь - Динамо Мн | 1:2 Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:11 | 24.0 | 1 | 2 | 0 |
1045 | Регулярный чемпионат 2020/2021 | 207 | 19 Янв 2021 | Сочи - Динамо Мн | 2:3 ОТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:49 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
Все права на материалы, размещенные на сайте www.khl.ru (далее – Сайт) и являющиеся объектами исключительных прав, в том числе на зарегистрированные товарные знаки и символику «КХЛ»/«KHL», «МХЛ»/«JHL», «ЖХЛ»/«WHL» (далее – Товарные знаки), а также на фото- и видеоизображения, статьи и т.п., правообладателем которых является ООО «КХЛ», охраняются в соответствии с законодательством РФ. Размещение и/или использование Товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является ООО «КХЛ», без согласования с ООО «КХЛ» рассматриваются и преследуются как нарушения интеллектуальных прав ООО «КХЛ» в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации Сайта любыми сервисами без официального разрешения ООО «КХЛ». Цитирование с Сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Континентальной хоккейной лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт www.khl.ru.
КХЛ 2008—2021
Все права на материалы, размещенные на сайте www.khl.ru (далее – Сайт) и являющиеся объектами исключительных прав, в том числе на зарегистрированные товарные знаки и символику «КХЛ»/«KHL», «МХЛ»/«JHL», «ЖХЛ»/«WHL» (далее – Товарные знаки), а также на фото- и видеоизображения, статьи и т.п., правообладателем которых является ООО «КХЛ», охраняются в соответствии с законодательством РФ. Размещение и/или использование Товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является ООО «КХЛ», без согласования с ООО «КХЛ» рассматриваются и преследуются как нарушения интеллектуальных прав ООО «КХЛ» в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации Сайта любыми сервисами без официального разрешения ООО «КХЛ». Цитирование с Сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Континентальной хоккейной лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт www.khl.ru.